国槐2024年7月16日报价-园林苗木国槐价格
园林绿化苗木价格(国槐2024年7月16日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:250cm 胸径:3cm | 棵 | 15 | ||
高度:400cm 胸径:10cm | 棵 | 200 | ||
高度:400cm 胸径:3cm | 株 | 6 | ||
国槐 | 高度:550cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 500 | |
国槐 | 高度:120cm | 棵 | 1 | |
国槐 | 高度:220cm | 棵 | 2.5 | |
国槐 | 出芽率:98 | 斤 | 100 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:8cm 冠幅:150cm | 株 | 130 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:15cm | 株 | 340 | |
国槐 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:700cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:35cm 冠幅:600cm | 株 | 6000 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 6800 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 6500 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 斤 | 60 | ||
国槐 | 高度:250cm 胸径:10cm 冠幅:150cm | 株 | 450 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 30 | |
国槐 | 斤 | 40 | ||
国槐 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:33cm | 株 | 6300 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 出芽率:98 | 株 | 40 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 900 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 26.25 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 135 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 285 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1125 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5600 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 9 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 54 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 342 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 192 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 680 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 220 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 270 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1040 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 105 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 140 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2520 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 255 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1530 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 130 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 8 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 10 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 110 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 70 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 17.6 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 3840 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 株 | 12 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 18 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 130 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:8cm | 株 | 160 | |
国槐 | 高度:380cm 胸径:7cm 冠幅:280cm 地径:7cm | 株 | 165 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:300cm 地径:8cm | 株 | 180 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:30cm | 株 | 4800 | |
国槐 | 高度:750cm 胸径:55cm 冠幅:550cm 地径:55cm | 株 | 18000 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 100 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 950 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:24cm | 株 | 2400 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:27cm | 株 | 2700 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:25cm 冠幅:350cm | 棵 | 3000 | |
国槐 | 胸径:29cm | 株 | 3300 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 55 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
下一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐