无患子2024年6月17日报价-园林苗木无患子价格
园林绿化苗木价格(无患子2024年6月17日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸径:8cm | 株 | 90 | ||
高度:550cm 胸径:8cm | 棵 | 100 | ||
胸径:15cm | 1200 | |||
无患子 | 胸径:20cm | 2200 | ||
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 110 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 380 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 出芽率:98 | 斤 | 48 | |
无患子 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:4cm | 株 | 600 | |
无患子 | 高度:8cm 胸径:18cm 冠幅:5cm | 株 | 2200 | |
无患子 | 高度:10cm 胸径:25cm 冠幅:7cm | 株 | 5000 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:12cm | 株 | 720 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2400 | |
无患子 | 胸径:26cm | 株 | 3000 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:18cm | 株 | 3600 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:37cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 2100 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:35cm 冠幅:500cm | 株 | 6000 | |
无患子 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 290 | |
无患子 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:37cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:33cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 4500 | |
无患子 | 出芽率:98 | 株 | 35 | |
无患子 | 出芽率:98 | 斤 | 48 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 48 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 350 | |
无患子 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 550 | |
无患子 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 160 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 210 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 株 | 260 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 380 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1350 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 110 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 450 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 35 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 28 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 630 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 2200 | |
无患子 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:250cm | 株 | 380 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 60 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 80 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 240 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 18 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 30 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
无患子 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 80 | |
无患子 | 胸径:16cm 地径:17cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 胸径:20cm 地径:21cm | 株 | 3800 | |
无患子 | 胸径:21cm 地径:22cm | 株 | 4100 | |
无患子 | 胸径:25cm 地径:24cm | 株 | 6000 | |
无患子 | 胸径:35cm 地径:36cm | 株 | 12000 | |
无患子 | 胸径:30cm 地径:28cm | 株 | 30000 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:33cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 4700 | |
无患子 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm | 株 | 8 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:100cm | 株 | 15 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 230 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 650 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 棵 | 75 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 棵 | 130 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:22cm 冠幅:250cm | 棵 | 2500 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 17 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
无患子 | 地径:3cm | 株 | 2.8 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 380 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 850 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1250 | |
无患子 | 出芽率:95 | 斤 | 12 | |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1200 | |
无患子 | 高度:750cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:19cm 冠幅:500cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 210 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 220 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 高度:80cm 地径:0.8cm | 株 | 0.6 | |
无患子 | 高度:160cm 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 2.5 | |
无患子 | 高度:2cm 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 4 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 高度:3cm 胸径:5cm 冠幅:2cm 地径:6cm | 株 | 34 | |
无患子 | 高度:380cm 胸径:7cm 冠幅:230cm 地径:8cm | 株 | 90 | |
无患子 | 高度:4cm 胸径:8cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 棵 | 120 | |
无患子 | 高度:5cm 胸径:10cm 冠幅:3cm 地径:12cm | 棵 | 180 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
下一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐