香樟2024年6月29日报价-园林苗木香樟价格
园林绿化苗木价格(香樟2024年6月29日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:500cm 胸径:12cm | 棵 | 260 | ||
胸径:15cm | 株 | 750 | ||
胸径:35cm | 株 | 4200 | ||
香樟 | 地径:0.4cm | 株 | 1.38 | |
香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | |
香樟 | 出芽率:98 | 斤 | 120 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 140 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:250cm 地径:11cm | 株 | 180 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 100 | |
香樟 | 高度:10cm 胸径:28cm 冠幅:6cm 地径:29cm | 株 | 3800 | |
香樟 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | |
香樟 | 高度:280cm 胸径:10cm 冠幅:10cm 地径:12cm | 株 | 160 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:100cm 地径:10cm | 株 | 180 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:100cm 地径:25cm | 株 | 1100 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 株 | 650 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:18cm 冠幅:100cm 地径:23cm | 株 | 800 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:19cm 冠幅:500cm 地径:23cm | 株 | 900 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:10cm | 株 | 120 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:60cm | 株 | 180 | |
香樟 | 高度:1400cm 胸径:90cm 冠幅:600cm | 株 | 120000 | |
香樟 | 高度:1600cm 胸径:100cm 冠幅:600cm | 株 | 160000 | |
香樟 | 地径:30cm | 株 | 7200 | |
香樟 | 斤 | 20 | ||
香樟 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:30cm 地径:2cm | 株 | 4 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 110 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 700 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:18cm 冠幅:100cm 地径:23cm | 株 | 800 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:25cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:32cm 冠幅:500cm 地径:37cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 高度:1100cm 胸径:50cm 冠幅:400cm 地径:60cm | 株 | 15000 | |
香樟 | 高度:9cm 胸径:40cm 冠幅:5cm 地径:50cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:120cm 地径:8cm | 株 | 140 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 8.5 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 135 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 150 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 棵 | 180 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:38cm 冠幅:300cm 地径:42cm | 株 | 4300 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 380 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 36 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 11.2 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 117 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1395 | |
香樟 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1040 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1240 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:60cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
香樟 | 胸径:5cm | 棵 | 25 | |
香樟 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
香樟 | 胸径:16cm | 株 | 600 | |
香樟 | 高度:250cm 胸径:2cm | 株 | 6 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 140 | |
香樟 | 出芽率:98 | 斤 | 35 | |
香樟 | 1粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 45 | |
香樟 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:450cm | 株 | 450 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
香樟 | 高度:8cm 胸径:18cm 冠幅:5cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 高度:10cm 胸径:20cm 冠幅:6cm | 株 | 3000 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 60 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 56 | |
香樟 | 胸径:13cm | 株 | 224 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 576 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 17.5 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 49 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1085 | |
香樟 | 胸径:40cm 地径:40cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 56 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 576 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1240 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
香樟 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 5 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
香樟 | 胸径:13cm | 株 | 450 | |
香樟 | 胸径:14cm | 株 | 6020 | |
香樟 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:250cm 地径:16cm | 株 | 660 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 1350 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:250cm 地径:7cm | 棵 | 55 | |
香樟 | 胸径:12cm | 棵 | 260 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 110 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 680 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
香樟 | 胸径:20cm | 棵 | 1500 | |
香樟 | 胸径:80cm | 棵 | 55000 | |
香樟 | 胸径:14cm | 株 | 700 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 胸径:28cm | 株 | 2500 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
香樟 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 450 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:13cm 冠幅:350cm | 株 | 650 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:400cm | 株 | 850 | |
香樟 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm | 株 | 10 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
下一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐