红枫2024年5月6日报价-园林苗木红枫价格
园林绿化苗木价格(红枫2024年5月6日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 地径:10cm | 株 | 800 | ||
| 地径:16cm | 株 | 3200 | ||
| 地径:17cm | 株 | 4500 | ||
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 300 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1800 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 130 | |
| 红枫 | 繁殖方式:分株 高度:150cm 2几年苗 | 株 | 2 | |
| 红枫 | 胸径:11cm | 株 | 1000 | |
| 红枫 | 高度:350cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 2200 | |
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 16 | |
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:60cm 地径:3cm | 株 | 30 | |
| 红枫 | 高度:130cm 冠幅:80cm 地径:5cm | 株 | 100 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 1000 | |
| 红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 1500 | |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 2000 | |
| 红枫 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 28000 | |
| 红枫 | 高度:300cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 70 | |
| 红枫 | 高度:450cm 胸径:16cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 7500 | |
| 红枫 | 高度:200cm 地径:2cm | 株 | 20 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 3000 | |
| 红枫 | 高度:150cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 180 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 1000 | |
| 红枫 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 10000 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 15 | |
| 红枫 | 高度:250cm 胸径:6cm 冠幅:180cm 地径:7cm | 株 | 230 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 220 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 地径:20cm | 株 | 7500 | |
| 红枫 | 胸径:9cm 地径:9cm | 株 | 637.5 | |
| 红枫 | 胸径:12cm | 株 | 9000 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9001.5 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 22.4 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 49.6 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 960.8 | |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 2880 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9600.8 | |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 6 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 850 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 54.9 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4500 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 10800.9 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 15 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 25.6 | |
| 红枫 | 胸径:6cm 地径:6cm | 株 | 208 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 2500 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 220 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 115 | |
| 红枫 | 高度:150cm 胸径:3cm 冠幅:250cm 地径:4cm | 株 | 140 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 260 | |
| 红枫 | 胸径:20cm | 株 | 6500 | |
| 红枫 | 地径:1cm | 株 | 8 | |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 6 | |
| 红枫 | 胸径:2cm | 株 | 28 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 42 | |
| 红枫 | 胸径:7cm 地径:7cm | 株 | 245 | |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 336 | |
| 红枫 | 胸径:20cm | 株 | 77000 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 26.35 | |
| 红枫 | 胸径:5cm | 株 | 229.5 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 295 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 415 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 690 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1030 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 1450 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 2850 | |
| 红枫 | 地径:18cm | 株 | 7200 | |
| 红枫 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:9cm | 株 | 300 | |
| 红枫 | 胸径:3cm 地径:3cm | 株 | 45 | |
| 红枫 | 胸径:7cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 48 | |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 2880 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 360 | |
| 红枫 | 高度:450cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5 | |
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:70cm 地径:4cm | 株 | 60 | |
| 红枫 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 1450 | |
| 红枫 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 2450 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 棵 | 100 | |
| 红枫 | 高度:250cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 棵 | 800 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 680 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 220 | |
| 红枫 | 高度:450cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 1600 | |
| 红枫 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 1800 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 5500 | |
| 红枫 | 高度:600cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 30000 | |
| 红枫 | 高度:600cm 冠幅:550cm 地径:26cm | 株 | 38000 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 200 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 280 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 9000 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 260 | |
| 红枫 | 高度:650cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 13000 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 2200 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 地径:13cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 1500 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页