红豆杉2024年5月6日报价-园林苗木红豆杉价格
园林绿化苗木价格(红豆杉2024年5月6日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 高度:50cm | 株 | 3.5 | ||
| 高度:60cm | 株 | 4 | ||
| 高度:150cm | 株 | 18 | ||
| 红豆杉 | 高度:190cm | 株 | 30 | |
| 红豆杉 | 高度:200cm | 株 | 55 | |
| 红豆杉 | 高度:25cm 冠幅:15cm | 株 | 0.45 | |
| 红豆杉 | 高度:100cm 冠幅:40cm | 株 | 3 | |
| 红豆杉 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 株 | 11 | |
| 红豆杉 | 高度:350cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 80 | |
| 红豆杉 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:11cm | 株 | 245 | |
| 红豆杉 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 400 | |
| 红豆杉 | 高度:600cm 胸径:16cm 冠幅:350cm 地径:17cm | 株 | 1400 | |
| 红豆杉 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:350cm 地径:19cm | 株 | 2800 | |
| 红豆杉 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:21cm | 株 | 4800 | |
| 红豆杉 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 40 | |
| 红豆杉 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 100 | |
| 红豆杉 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 200 | |
| 红豆杉 | 高度:300cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 280 | |
| 红豆杉 | 高度:400cm 胸径:12cm | 株 | 400 | |
| 红豆杉 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | |
| 红豆杉 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 2500 | |
| 红豆杉 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 40 | |
| 红豆杉 | 斤 | 45 | ||
| 红豆杉 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 100 | |
| 红豆杉 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 200 | |
| 红豆杉 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 900 | |
| 红豆杉 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 3700 | |
| 红豆杉 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 4800 | |
| 红豆杉 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 500 | |
| 红豆杉 | 高度:110cm | 株 | 11 | |
| 红豆杉 | 高度:190cm | 株 | 30 | |
| 红豆杉 | 高度:110cm | 株 | 11 | |
| 红豆杉 | 斤 | 80 | ||
| 红豆杉 | 高度:30cm | 株 | 2.5 | |
| 红豆杉 | 高度:50cm | 株 | 3.5 | |
| 红豆杉 | 高度:60cm | 株 | 4 | |
| 红豆杉 | 高度:70cm | 株 | 5 | |
| 红豆杉 | 高度:100cm | 株 | 9 | |
| 红豆杉 | 高度:120cm | 株 | 13 | |
| 红豆杉 | 高度:150cm | 株 | 18 | |
| 红豆杉 | 高度:180cm | 株 | 22 | |
| 红豆杉 | 高度:190cm | 株 | 30 | |
| 红豆杉 | 胸径:3cm | 棵 | 9 | |
| 红豆杉 | 胸径:4cm | 株 | 16 | |
| 红豆杉 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
| 红豆杉 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
| 红豆杉 | 地径:6cm | 株 | 120 | |
| 红豆杉 | 地径:5cm | 株 | 80 | |
| 红豆杉 | 地径:6cm | 株 | 120 | |
| 红豆杉 | 繁殖方式:籽播 高度:80cm 2几年苗 | 株 | 0.7 | |
| 红豆杉 | 地径:8cm | 株 | 160 | |
| 红豆杉 | 地径:14cm | 株 | 1100 | |
| 红豆杉 | 胸径:15cm | 棵 | 1200 | |
| 红豆杉 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 20 | |
| 红豆杉 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 40 | |
| 红豆杉 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 200 | |
| 红豆杉 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 300 | |
| 红豆杉 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1000 | |
| 红豆杉 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 5000 | |
| 红豆杉 | 地径:3cm | 株 | 55 | |
| 红豆杉 | 高度:15cm | 株 | 0.4 | |
| 红豆杉 | 高度:30cm | 株 | 0.7 | |
| 红豆杉 | 高度:150cm | 株 | 5 | |
| 红豆杉 | 地径:3cm | 株 | 12 | |
| 红豆杉 | 地径:8cm | 株 | 100 | |
| 红豆杉 | 地径:3cm | 株 | 15 | |
| 红豆杉 | 地径:5cm | 株 | 55 | |
| 红豆杉 | 地径:6cm | 株 | 80 | |
| 红豆杉 | 地径:7cm | 株 | 110 | |
| 红豆杉 | 地径:8cm | 株 | 180 | |
| 红豆杉 | 高度:220cm 冠幅:180cm 地径:5cm | 株 | 160 | |
| 红豆杉 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 280 | |
| 红豆杉 | 高度:30cm | 株 | 0.6 | |
| 红豆杉 | 出芽率:98 | 斤 | 80 | |
| 红豆杉 | 高度:20cm | 株 | 2 | |
| 红豆杉 | 高度:30cm | 株 | 2.5 | |
| 红豆杉 | 高度:80cm | 株 | 6 | |
| 红豆杉 | 高度:110cm | 株 | 11 | |
| 红豆杉 | 高度:120cm | 株 | 13 | |
| 红豆杉 | 高度:150cm | 株 | 18 | |
| 红豆杉 | 高度:180cm | 株 | 22 | |
| 红豆杉 | 高度:190cm | 株 | 30 | |
| 红豆杉 | 高度:200cm | 株 | 55 | |
| 红豆杉 | 地径:6cm | 株 | 75 | |
| 红豆杉 | 地径:11cm | 株 | 530 | |
| 红豆杉 | 地径:13cm | 株 | 1150 | |
| 红豆杉 | 胸径:2cm | 株 | 10 | |
| 红豆杉 | 胸径:3cm | 株 | 20 | |
| 红豆杉 | 胸径:8cm | 株 | 300 | |
| 红豆杉 | 高度:50cm 地径:0.6cm | 株 | 1 | |
| 红豆杉 | 高度:100cm 地径:1cm | 株 | 1.5 | |
| 红豆杉 | 高度:100cm 地径:1cm | 株 | 2.5 | |
| 红豆杉 | 高度:150cm 冠幅:70cm 地径:2cm | 株 | 4 | |
| 红豆杉 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:250cm 地径:8cm | 株 | 150 | |
| 红豆杉 | 高度:500cm 胸径:13cm 冠幅:400cm 地径:14cm | 株 | 1200 | |
| 红豆杉 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 株 | 1400 | |
| 红豆杉 | 高度:5cm 胸径:15cm 冠幅:4cm 地径:17cm | 株 | 1500 | |
| 红豆杉 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 18000 | |
| 红豆杉 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:550cm 地径:27cm | 株 | 40000 | |
| 红豆杉 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:600cm 地径:33cm | 株 | 60000 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页