国槐2023年9月13日报价-园林苗木国槐价格
园林绿化苗木价格(国槐2023年9月13日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 300 | ||
高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 12 | ||
胸径:12cm | 株 | 140 | ||
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 90 | |
国槐 | 高度:120cm | 棵 | 1 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:150cm | 株 | 75 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 2.5 | |
国槐 | 高度:320cm 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 25 | |
国槐 | 高度:280cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm | 株 | 9 | |
国槐 | 高度:250cm 胸径:6cm | 株 | 100 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 地径:0.8cm | 株 | 1 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 3 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 5 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 280 | |
国槐 | 高度:280cm 胸径:10cm 冠幅:250cm | 株 | 550 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1900 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 10 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:22cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 胸径:38cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 胸径:39cm | 株 | 9000 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 300 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:280cm 地径:12cm | 株 | 320 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:16cm | 株 | 900 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:40cm 冠幅:600cm 地径:42cm | 株 | 6000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:40cm 冠幅:700cm 地径:42cm | 株 | 7500 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:45cm 冠幅:650cm 地径:47cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 350 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:28cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:1000cm 地径:33cm | 株 | 3500 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1040 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 216 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 765 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.4 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 3 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:8cm | 棵 | 110 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 380 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 5.6 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 21 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12.75 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 51 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 722.5 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1105 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1530 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:20cm 冠幅:4cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:28cm 冠幅:4cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6.4 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 240 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1440 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:3cm 冠幅:80cm 地径:4cm | 株 | 15 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 35 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 110 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 400 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:40cm 冠幅:350cm 地径:40cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 胸径:21cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:350cm | 棵 | 2200 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 30 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 260 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5500 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 8200 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:120cm | 株 | 1.5 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:80cm 冠幅:600cm | 株 | 8000 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 16 | |
国槐 | 胸径:8cm | 棵 | 90 | |
国槐 | 胸径:10cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:19cm | 株 | 800 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 200 | |
国槐 | 高度:650cm 胸径:40cm 冠幅:400cm | 株 | 4800 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:400cm | 株 | 5000 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 300 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐