法桐2024年7月7日报价-园林苗木法桐价格
园林绿化苗木价格(法桐2024年7月7日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 25 | ||
高度:450cm 胸径:8cm | 棵 | 70 | ||
高度:700cm 胸径:7cm 冠幅:250cm | 株 | 30 | ||
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 3 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 18 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 550 | |
法桐 | 高度:200cm | 棵 | 1.9 | |
法桐 | 高度:200cm | 棵 | 2 | |
法桐 | 高度:200cm | 棵 | 2.6 | |
法桐 | 胸径:15cm | 棵 | 500 | |
法桐 | 高度:300cm 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 9 | |
法桐 | 高度:500cm 胸径:40cm 冠幅:200cm 地径:48cm | 株 | 3600 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 8 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 高度:280cm 胸径:6cm 冠幅:100cm | 株 | 90 | |
法桐 | 高度:280cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 230 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 260 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 550 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 80 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 450 | |
法桐 | 高度:180cm | 株 | 2 | |
法桐 | 高度:200cm | 株 | 3 | |
法桐 | 高度:250cm | 株 | 3.5 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 30 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 700 | |
法桐 | 胸径:21cm | 株 | 800 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 100 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 650 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 135 | |
法桐 | 高度:150cm | 株 | 2.4 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 40.5 | |
法桐 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 110 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 12.8 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 176 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 70 | |
法桐 | 胸径:40cm | 株 | 2800 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 160 | |
法桐 | 胸径:11cm | 株 | 80 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 120 | |
法桐 | 地径:18cm | 株 | 400 | |
法桐 | 地径:30cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 地径:35cm | 株 | 2200 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 950 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 3000 | |
法桐 | 胸径:9cm | 株 | 80 | |
法桐 | 高度:180cm | 株 | 2 | |
法桐 | 高度:250cm | 株 | 3.5 | |
法桐 | 胸径:9cm | 株 | 85 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 208 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 154 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 8.5 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 110.5 | |
法桐 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 260 | |
法桐 | 高度:10cm 胸径:19cm 冠幅:4cm | 株 | 370 | |
法桐 | 高度:10cm 胸径:23cm 冠幅:4cm | 株 | 600 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 165 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
法桐 | 高度:100cm | 株 | 0.6 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 110 | |
法桐 | 胸径:11cm | 株 | 140 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 300 | |
法桐 | 胸径:22cm | 株 | 900 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1200 | |
法桐 | 高度:150cm | 株 | 2.4 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 12 | |
法桐 | 胸径:17cm | 株 | 900 | |
法桐 | 高度:750cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 150 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 150 | |
法桐 | 高度:6cm 胸径:15cm 冠幅:3cm 地径:16cm | 棵 | 280 | |
法桐 | 胸径:19cm | 株 | 1000 | |
法桐 | 胸径:22cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 10000 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 5000 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 450 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
法桐 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 70 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 350 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 13 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 550 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 850 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
下一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐