鸡爪槭2024年1月11日报价-园林苗木鸡爪槭价格
园林绿化苗木价格(鸡爪槭2024年1月11日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 地径:12cm | 株 | 1100 | ||
| 胸径:5cm | 株 | 80 | ||
| 胸径:8cm | 株 | 450 | ||
| 鸡爪槭 | 地径:10cm | 株 | 1200 | |
| 鸡爪槭 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 1900 | |
| 鸡爪槭 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 2200 | |
| 鸡爪槭 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 200 | |
| 鸡爪槭 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 400 | |
| 鸡爪槭 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 20000 | |
| 鸡爪槭 | 胸径:5cm | 株 | 78 | |
| 鸡爪槭 | 胸径:6cm | 株 | 145 | |
| 鸡爪槭 | 胸径:9cm | 株 | 660 | |
| 鸡爪槭 | 地径:9cm | 株 | 400 | |
| 鸡爪槭 | 高度:150cm 冠幅:70cm 地径:3cm | 株 | 28 | |
| 鸡爪槭 | 高度:300cm 冠幅:150cm 地径:8cm | 株 | 260 | |
| 鸡爪槭 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:13cm | 株 | 1000 | |
| 鸡爪槭 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 2500 | |
| 鸡爪槭 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 10000 | |
| 鸡爪槭 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 15000 | |
| 鸡爪槭 | 高度:350cm 冠幅:250cm 地径:9cm | 株 | 450 | |
| 鸡爪槭 | 地径:4cm | 株 | 80 | |
| 鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 450 | |
| 鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 180 | |
| 鸡爪槭 | 地径:11cm | 株 | 850 | |
| 鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 1350 | |
| 鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 10 | |
| 鸡爪槭 | 地径:2cm | 株 | 4.5 | |
| 鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 10 | |
| 鸡爪槭 | 地径:4cm | 株 | 35 | |
| 鸡爪槭 | 繁殖方式:籽播 高度:40cm 1几年苗 | 棵 | 0.5 | |
| 鸡爪槭 | 地径:9cm | 株 | 550 | |
| 鸡爪槭 | 地径:10cm | 株 | 337.5 | |
| 鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 680 | |
| 鸡爪槭 | 地径:13cm | 株 | 2000 | |
| 鸡爪槭 | 地径:2cm | 株 | 8 | |
| 鸡爪槭 | 地径:4cm | 株 | 35 | |
| 鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 110 | |
| 鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 68 | |
| 鸡爪槭 | 地径:9cm | 株 | 256 | |
| 鸡爪槭 | 胸径:5cm | 株 | 80 | |
| 鸡爪槭 | 地径:5cm | 株 | 85 | |
| 鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 380 | |
| 鸡爪槭 | 胸径:8cm | 棵 | 500 | |
| 鸡爪槭 | 1粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 90 | |
| 鸡爪槭 | 地径:10cm | 株 | 650 | |
| 鸡爪槭 | 地径:11cm | 株 | 1000 | |
| 鸡爪槭 | 地径:13cm | 株 | 1700 | |
| 鸡爪槭 | 地径:14cm | 株 | 2500 | |
| 鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 130 | |
| 鸡爪槭 | 高度:300cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 270 | |
| 鸡爪槭 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 130 | |
| 鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 350 | |
| 鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 1350 | |
| 鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 12.6 | |
| 鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 59.5 | |
| 鸡爪槭 | 地径:11cm | 株 | 420 | |
| 鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 15.3 | |
| 鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 72.25 | |
| 鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 18 | |
| 鸡爪槭 | 地径:4cm | 株 | 30 | |
| 鸡爪槭 | 地径:8cm | 株 | 300 | |
| 鸡爪槭 | 地径:14cm | 株 | 1800 | |
| 鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 14.4 | |
| 鸡爪槭 | 地径:9cm | 株 | 256 | |
| 鸡爪槭 | 地径:10cm | 株 | 360 | |
| 鸡爪槭 | 高度:200cm 胸径:8cm 冠幅:180cm 地径:6cm | 株 | 450 | |
| 鸡爪槭 | 高度:230cm 冠幅:220cm 地径:7cm | 株 | 210 | |
| 鸡爪槭 | 高度:450cm 冠幅:500cm 地径:10cm | 株 | 750 | |
| 鸡爪槭 | 高度:800cm 冠幅:800cm 地径:20cm | 株 | 10000 | |
| 鸡爪槭 | 地径:6cm | 株 | 200 | |
| 鸡爪槭 | 高度:30cm | 株 | 0.4 | |
| 鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 9.85 | |
| 鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 150 | |
| 鸡爪槭 | 地径:10cm | 株 | 800 | |
| 鸡爪槭 | 地径:11cm | 株 | 1000 | |
| 鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 1300 | |
| 鸡爪槭 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 700 | |
| 鸡爪槭 | 高度:300cm 冠幅:250cm 地径:14cm | 株 | 2800 | |
| 鸡爪槭 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 3800 | |
| 鸡爪槭 | 高度:300cm 冠幅:250cm 地径:6cm | 株 | 120 | |
| 鸡爪槭 | 地径:7cm | 株 | 220 | |
| 鸡爪槭 | 地径:10cm | 株 | 750 | |
| 鸡爪槭 | 地径:17cm | 株 | 6000 | |
| 鸡爪槭 | 地径:11cm | 株 | 1000 | |
| 鸡爪槭 | 地径:12cm | 株 | 1200 | |
| 鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 25 | |
| 鸡爪槭 | 地径:4cm | 株 | 40 | |
| 鸡爪槭 | 地径:9cm | 株 | 550 | |
| 鸡爪槭 | 胸径:3cm | 株 | 22 | |
| 鸡爪槭 | 胸径:6cm | 株 | 150 | |
| 鸡爪槭 | 地径:10cm | 株 | 800 | |
| 鸡爪槭 | 地径:15cm | 株 | 3300 | |
| 鸡爪槭 | 地径:3cm | 株 | 10 | |
| 鸡爪槭 | 地径:5cm | 株 | 50 | |
| 鸡爪槭 | 地径:11cm | 株 | 800 | |
| 鸡爪槭 | 地径:21cm | 株 | 16000 | |
| 鸡爪槭 | 地径:14cm | 株 | 1700 | |
| 鸡爪槭 | 地径:17cm | 株 | 4300 | |
| 鸡爪槭 | 胸径:4cm | 株 | 30 | |
| 鸡爪槭 | 胸径:20cm | 株 | 15000 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
养花知识导读
养花知识栏目聚焦养花知识相关实用内容,覆盖基础养护、常见问题与季节管理。建议先看基础方法,再按具体场景深入阅读。
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页