国槐2024年1月22日报价-园林苗木国槐价格
园林绿化苗木价格(国槐2024年1月22日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 500 | ||
胸径:17cm | 700 | |||
胸径:22cm | 株 | 1800 | ||
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm 地径:12cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 22 | |
国槐 | 出芽率:95 | 斤 | 90 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm | 株 | 4.5 | |
国槐 | 高度:320cm 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 40 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:33cm | 株 | 6300 | |
国槐 | 高度:80cm 地径:0.8cm | 株 | 0.6 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 260 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 8200 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 230 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:21cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 7000 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
国槐 | 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 5300 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:350cm 地径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:100cm 地径:14cm | 株 | 440 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:16cm | 株 | 1150 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:16cm 冠幅:500cm 地径:17cm | 株 | 1280 | |
国槐 | 高度:280cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 1700 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:28cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:280cm 胸径:40cm 冠幅:550cm 地径:42cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:50cm 冠幅:700cm 地径:52cm | 株 | 10000 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:12cm 冠幅:200cm 地径:14cm | 株 | 650 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:16cm 冠幅:350cm 地径:18cm | 株 | 950 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 1880 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:23cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:22cm 冠幅:300cm 地径:24cm | 株 | 2300 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 2700 | |
国槐 | 斤 | 40 | ||
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 82.5 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 135 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2700 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 19.8 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 765 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1170 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:2cm | 株 | 1 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 72 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9600 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 380 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 160 | |
国槐 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:4cm 冠幅:120cm 地径:5cm | 株 | 19 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 15.4 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 77 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1050 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1260 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12.75 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 51 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1105 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 10 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 60 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 48 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 72 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 1.5 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:120cm 地径:4cm | 株 | 20 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 105 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 130 | |
国槐 | 高度:380cm 胸径:7cm 冠幅:280cm 地径:7cm | 株 | 165 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:21cm | 株 | 200 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 320 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:30cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 50 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐