垂槐2024年2月2日报价-园林苗木垂槐价格
园林绿化苗木价格(垂槐2024年2月2日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 80 | ||
| 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 180 | ||
| 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 400 | ||
| 垂槐 | 胸径:15cm 地径:18cm | 株 | 1200 | |
| 垂槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 18 | |
| 垂槐 | 高度:220cm 冠幅:120cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
| 垂槐 | 高度:220cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 130 | |
| 垂槐 | 高度:220cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 450 | |
| 垂槐 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 50 | |
| 垂槐 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 240 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 30 | |
| 垂槐 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 55 | |
| 垂槐 | 高度:220cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 130 | |
| 垂槐 | 高度:220cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 240 | |
| 垂槐 | 高度:220cm 冠幅:180cm 地径:9cm | 株 | 280 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 380 | |
| 垂槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 16.5 | |
| 垂槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 17.25 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 33.75 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 34.5 | |
| 垂槐 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 97.5 | |
| 垂槐 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 112.5 | |
| 垂槐 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 114 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 165 | |
| 垂槐 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 225 | |
| 垂槐 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 300 | |
| 垂槐 | 胸径:10cm 地径:12cm | 株 | 337.5 | |
| 垂槐 | 胸径:15cm 地径:18cm | 株 | 1350 | |
| 垂槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 18.4 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 36 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 36.8 | |
| 垂槐 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 105.6 | |
| 垂槐 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 120 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 177.6 | |
| 垂槐 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 240 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 304 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 310.4 | |
| 垂槐 | 胸径:10cm 地径:12cm | 株 | 360 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 200 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 380 | |
| 垂槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 19.8 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 40.5 | |
| 垂槐 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 85.5 | |
| 垂槐 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 86.4 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 198 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 342 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 349.2 | |
| 垂槐 | 胸径:12cm 地径:14cm | 株 | 1080 | |
| 垂槐 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 170 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 200 | |
| 垂槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 17.6 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 36 | |
| 垂槐 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 104 | |
| 垂槐 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 105.6 | |
| 垂槐 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 240.8 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 310.4 | |
| 垂槐 | 胸径:10cm | 株 | 480 | |
| 垂槐 | 胸径:8cm | 株 | 130 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 200 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 32.2 | |
| 垂槐 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 66.5 | |
| 垂槐 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 105 | |
| 垂槐 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 106.4 | |
| 垂槐 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 210 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 266 | |
| 垂槐 | 胸径:10cm 地径:12cm | 株 | 315 | |
| 垂槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 19.55 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 39.1 | |
| 垂槐 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 127.5 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 188.7 | |
| 垂槐 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 255.85 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 329.8 | |
| 垂槐 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 340 | |
| 垂槐 | 胸径:15cm 地径:18cm | 株 | 1530 | |
| 垂槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 23 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 45 | |
| 垂槐 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 95 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 222 | |
| 垂槐 | 胸径:10cm 地径:12cm | 株 | 450 | |
| 垂槐 | 胸径:12cm 地径:14cm | 株 | 1200 | |
| 垂槐 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 170 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 200 | |
| 垂槐 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 240 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 380 | |
| 垂槐 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 18.4 | |
| 垂槐 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 104 | |
| 垂槐 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 105.6 | |
| 垂槐 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 176 | |
| 垂槐 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 240.8 | |
| 垂槐 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 320 | |
| 垂槐 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 45 | |
| 垂槐 | 胸径:10cm 地径:12cm | 株 | 450 | |
| 垂槐 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 30 | |
| 垂槐 | 高度:200cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 65 | |
| 垂槐 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 75 | |
| 垂槐 | 高度:200cm 胸径:5cm 冠幅:120cm 地径:6cm | 株 | 90 | |
| 垂槐 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 220 | |
| 垂槐 | 高度:200cm 胸径:7cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 240 | |
| 垂槐 | 高度:200cm 胸径:8cm 冠幅:180cm 地径:9cm | 株 | 280 | |
| 垂槐 | 高度:200cm 胸径:9cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 350 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
养花知识导读
养花知识栏目聚焦养花知识相关实用内容,覆盖基础养护、常见问题与季节管理。建议先看基础方法,再按具体场景深入阅读。
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页