桂花2024年7月13日报价-园林苗木桂花价格
园林绿化苗木价格(桂花2024年7月13日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:150cm 冠幅:110cm | 株 | 60 | ||
高度:600cm 冠幅:600cm 地径:23cm | 株 | 35000 | ||
规格:80 | 株 | 2 | ||
桂花 | 高度:70cm 地径:1cm | 株 | 1.5 | |
桂花 | 高度:180cm 地径:4cm | 株 | 40 | |
桂花 | 冠幅:130cm | 株 | 100 | |
桂花 | 高度:220cm 冠幅:160cm 地径:8.2cm | 株 | 150 | |
桂花 | 胸径:11cm | 株 | 240 | |
桂花 | 高度:350cm 地径:9cm | 株 | 300 | |
桂花 | 高度:420cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 1000 | |
桂花 | 高度:660cm 胸径:46cm 地径:47cm | 株 | 17000 | |
桂花 | 繁殖方式:籽播 高度:90cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
桂花 | 高度:200cm 胸径:9cm 冠幅:50cm 地径:10cm | 株 | 80 | |
桂花 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 600 | |
桂花 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:17cm | 株 | 800 | |
桂花 | 高度:450cm 胸径:16cm 冠幅:380cm 地径:19cm | 株 | 1100 | |
桂花 | 高度:550cm 胸径:23cm 冠幅:450cm 地径:27cm | 株 | 13000 | |
桂花 | 高度:200cm 胸径:10cm 冠幅:50cm 地径:12cm | 株 | 60 | |
桂花 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 180 | |
桂花 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:280cm | 株 | 550 | |
桂花 | 高度:250cm 冠幅:180cm | 株 | 560 | |
桂花 | 高度:190cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 70 | |
桂花 | 高度:240cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 500 | |
桂花 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 60 | |
桂花 | 高度:220cm 冠幅:180cm | 株 | 180 | |
桂花 | 高度:380cm 冠幅:400cm | 株 | 2000 | |
桂花 | 繁殖方式:籽播 高度:40cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | |
桂花 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 600 | |
桂花 | 高度:500cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 700 | |
桂花 | 高度:500cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 1050 | |
桂花 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:23cm | 株 | 5000 | |
桂花 | 高度:550cm 胸径:23cm 冠幅:450cm 地径:27cm | 株 | 13000 | |
桂花 | 高度:450cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1200 | |
桂花 | 高度:550cm 胸径:20cm 冠幅:450cm 地径:22cm | 株 | 5500 | |
桂花 | 高度:460cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 1500 | |
桂花 | 高度:150cm 冠幅:120cm | 株 | 4 | |
桂花 | 高度:200cm 冠幅:180cm | 株 | 6 | |
桂花 | 高度:250cm 冠幅:200cm | 株 | 8 | |
桂花 | 高度:350cm 冠幅:300cm | 株 | 12 | |
桂花 | 高度:160cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 10 | |
桂花 | 出芽率:98 | 株 | 50 | |
桂花 | 高度:600cm 冠幅:600cm 地径:23cm | 株 | 12000 | |
桂花 | 高度:180cm 冠幅:50cm | 株 | 9 | |
桂花 | 冠幅:150cm | 株 | 90 | |
桂花 | 胸径:5cm | 株 | 112.5 | |
桂花 | 高度:220cm 冠幅:180cm | 株 | 112.5 | |
桂花 | 高度:150cm 冠幅:50cm | 株 | 5.4 | |
桂花 | 高度:220cm 冠幅:180cm | 株 | 135 | |
桂花 | 胸径:10cm | 株 | 1350 | |
桂花 | 冠幅:400cm | 株 | 4050 | |
桂花 | 胸径:1cm | 株 | 2.8 | |
桂花 | 高度:100cm | 株 | 4.8 | |
桂花 | 胸径:3cm | 株 | 40 | |
桂花 | 胸径:6cm | 棵 | 45 | |
桂花 | 胸径:4cm | 棵 | 30 | |
桂花 | 胸径:10cm | 棵 | 180 | |
桂花 | 冠幅:550cm | 株 | 3500 | |
桂花 | 胸径:3cm | 棵 | 15 | |
桂花 | 胸径:25cm 冠幅:600cm | 株 | 5000 | |
桂花 | 高度:100cm 胸径:1cm | 株 | 30 | |
桂花 | 高度:150cm 胸径:3cm | 株 | 120 | |
桂花 | 高度:100cm 冠幅:30cm | 株 | 10 | |
桂花 | 高度:250cm 胸径:4cm 冠幅:120cm | 株 | 40 | |
桂花 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 350 | |
桂花 | 高度:350cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 1000 | |
桂花 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 1500 | |
桂花 | 地径:2cm | 株 | 5 | |
桂花 | 地径:3cm | 株 | 10 | |
桂花 | 高度:150cm 冠幅:50cm | 株 | 4.8 | |
桂花 | 高度:180cm 冠幅:50cm | 株 | 9.6 | |
桂花 | 冠幅:350cm | 株 | 1520 | |
桂花 | 胸径:15cm | 株 | 6400 | |
桂花 | 胸径:1cm | 株 | 2.45 | |
桂花 | 胸径:12cm | 株 | 2100 | |
桂花 | 冠幅:400cm | 株 | 3825 | |
桂花 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 350 | |
桂花 | 高度:350cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 600 | |
桂花 | 高度:450cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 1000 | |
桂花 | 冠幅:400cm | 株 | 1100 | |
桂花 | 冠幅:550cm 地径:28cm | 株 | 2500 | |
桂花 | 胸径:7cm | 株 | 400 | |
桂花 | 高度:90cm | 株 | 4 | |
桂花 | 胸径:6cm | 株 | 200 | |
桂花 | 高度:200cm 胸径:8cm 冠幅:50cm 地径:9cm | 株 | 70 | |
桂花 | 高度:200cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
桂花 | 高度:200cm 胸径:9cm 冠幅:50cm 地径:10cm | 株 | 80 | |
桂花 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 600 | |
桂花 | 高度:530cm 胸径:21cm 冠幅:430cm 地径:25cm | 株 | 3000 | |
桂花 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:21cm | 株 | 4000 | |
桂花 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:400cm 地径:32cm | 株 | 50000 | |
桂花 | 冠幅:200cm | 株 | 200 | |
桂花 | 冠幅:350cm | 株 | 1800 | |
桂花 | 高度:350cm 冠幅:200cm | 棵 | 200 | |
桂花 | 高度:550cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 株 | 3500 | |
桂花 | 高度:180cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:2.5cm | 株 | 10 | |
桂花 | 高度:260cm 胸径:6cm 冠幅:115cm 地径:7cm | 株 | 120 | |
桂花 | 高度:450cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 棵 | 1300 | |
桂花 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 8500 | |
桂花 | 地径:9cm | 株 | 380 | |
桂花 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 2200 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
下一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐