红枫2024年2月23日报价-园林苗木红枫价格
园林绿化苗木价格(红枫2024年2月23日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 繁殖方式:籽播 高度:100cm 3几年苗 | 株 | 4 | ||
| 胸径:6cm | 株 | 260 | ||
| 高度:150cm 冠幅:80cm 地径:2cm | 株 | 15 | ||
| 红枫 | 高度:180cm 冠幅:140cm 地径:9cm | 株 | 800 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 1000 | |
| 红枫 | 高度:550cm 胸径:25cm 冠幅:400cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 高度:180cm 胸径:6cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 210 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:80cm | 株 | 3 | |
| 红枫 | 高度:150cm 地径:1.5cm | 株 | 15 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 16 | |
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:100cm 地径:7cm | 株 | 340 | |
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:120cm 地径:8cm | 株 | 500 | |
| 红枫 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 18000 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 150 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 180 | |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 6 | |
| 红枫 | 高度:180cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 95 | |
| 红枫 | 高度:420cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 2750 | |
| 红枫 | 斤 | 75 | ||
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 130 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 320 | |
| 红枫 | 胸径:2cm | 株 | 30 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 48 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 45 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 320 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 54.9 | |
| 红枫 | 胸径:9cm 地径:9cm | 株 | 765 | |
| 红枫 | 胸径:12cm | 株 | 10800 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 15 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 22.4 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 361.6 | |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 2880 | |
| 红枫 | 胸径:12cm | 株 | 9600 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 120 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 180 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 650 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 350 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 60 | |
| 红枫 | 地径:20cm | 株 | 4000 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 21 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 22.4 | |
| 红枫 | 胸径:2cm | 株 | 28 | |
| 红枫 | 胸径:20cm | 株 | 77000 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 51.85 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 52.7 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 382.5 | |
| 红枫 | 胸径:8cm 地径:8cm | 株 | 637.5 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 1020.85 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4250.85 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 78 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 190 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 1450 | |
| 红枫 | 胸径:4cm | 株 | 140 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 5002 | |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 6 | |
| 红枫 | 胸径:3cm | 株 | 52 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9600 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9601.6 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:60cm 1几年苗 | 株 | 4 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 1000 | |
| 红枫 | 高度:200cm | 株 | 3.5 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 300 | |
| 红枫 | 地径:17cm | 株 | 10500 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 850 | |
| 红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 600 | |
| 红枫 | 高度:400cm 冠幅:330cm 地径:11cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:250cm 地径:11cm | 株 | 1100 | |
| 红枫 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 1600 | |
| 红枫 | 高度:300cm 冠幅:250cm 地径:14cm | 株 | 3100 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 3300 | |
| 红枫 | 高度:600cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 7500 | |
| 红枫 | 高度:600cm 冠幅:550cm 地径:25cm | 株 | 27000 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 35000 | |
| 红枫 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 高度:280cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 棵 | 110 | |
| 红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 地径:1cm | 株 | 8 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 20 | |
| 红枫 | 出芽率:95 | 斤 | 42 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 45 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 560 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 3.5 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 350 | |
| 红枫 | 出芽率:95 | 斤 | 600 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 500 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 2600 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 28.8 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 170 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 188 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 880 | |
| 红枫 | 高度:650cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 13000 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 35 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 700 | |
| 红枫 | 地径:13cm | 株 | 1500 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 600 | |
| 红枫 | 高度:250cm 胸径:7cm 冠幅:220cm 地径:8cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 高度:260cm 胸径:9cm 冠幅:280cm 地径:10cm | 株 | 800 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
下一篇:多肉植物用什么形状盆养美观?
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页