皂角2024年3月5日报价-园林苗木皂角价格
园林绿化苗木价格(皂角2024年3月5日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 胸径:10cm | 株 | 260 | ||
| 胸径:16cm | 株 | 1500 | ||
| 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 8000 | ||
| 皂角 | 出芽率:98 | 斤 | 130 | |
| 皂角 | 胸径:12cm 地径:14cm | 株 | 380 | |
| 皂角 | 胸径:15cm 地径:17cm | 株 | 920 | |
| 皂角 | 胸径:20cm 地径:22cm | 株 | 2200 | |
| 皂角 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:550cm | 株 | 1200 | |
| 皂角 | 高度:700cm 胸径:25cm 冠幅:600cm | 株 | 1700 | |
| 皂角 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:650cm | 株 | 4400 | |
| 皂角 | 高度:280cm 胸径:3cm | 株 | 10 | |
| 皂角 | 高度:280cm 胸径:3cm | 株 | 13 | |
| 皂角 | 高度:300cm | 株 | 560 | |
| 皂角 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
| 皂角 | 高度:100cm 冠幅:10cm 地径:1cm | 株 | 2 | |
| 皂角 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 320 | |
| 皂角 | 高度:1100cm 胸径:23cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 2500 | |
| 皂角 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:600cm | 株 | 3600 | |
| 皂角 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
| 皂角 | 高度:100cm 冠幅:10cm 地径:1cm | 株 | 2 | |
| 皂角 | 斤 | 50 | ||
| 皂角 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 180 | |
| 皂角 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 320 | |
| 皂角 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 500 | |
| 皂角 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:21cm | 株 | 1000 | |
| 皂角 | 高度:1100cm 胸径:23cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 2500 | |
| 皂角 | 高度:1200cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:30cm | 株 | 3800 | |
| 皂角 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:300cm 地径:36cm | 株 | 6000 | |
| 皂角 | 高度:1300cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:42cm | 株 | 9000 | |
| 皂角 | 胸径:5cm | 株 | 55 | |
| 皂角 | 胸径:8cm | 株 | 190 | |
| 皂角 | 胸径:10cm | 株 | 380 | |
| 皂角 | 胸径:15cm | 株 | 1300 | |
| 皂角 | 胸径:18cm | 株 | 1900 | |
| 皂角 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:23cm | 株 | 2450 | |
| 皂角 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 1500 | |
| 皂角 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 2500 | |
| 皂角 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:28cm | 株 | 3000 | |
| 皂角 | 高度:1000cm 胸径:40cm 冠幅:600cm 地径:42cm | 株 | 9000 | |
| 皂角 | 高度:1000cm 胸径:50cm 冠幅:700cm 地径:55cm | 株 | 10000 | |
| 皂角 | 高度:1500cm 胸径:80cm 冠幅:1000cm 地径:95cm | 株 | 88000 | |
| 皂角 | 高度:1500cm 胸径:100cm 冠幅:1000cm 地径:100cm | 株 | 180000 | |
| 皂角 | 斤 | 55 | ||
| 皂角 | 胸径:5cm | 株 | 55 | |
| 皂角 | 胸径:20cm | 株 | 2800 | |
| 皂角 | 胸径:10cm | 株 | 165 | |
| 皂角 | 胸径:15cm | 株 | 675 | |
| 皂角 | 胸径:18cm | 株 | 1125 | |
| 皂角 | 胸径:22cm | 株 | 2625 | |
| 皂角 | 胸径:40cm | 株 | 12750 | |
| 皂角 | 胸径:22cm | 株 | 2800 | |
| 皂角 | 胸径:25cm | 株 | 4000 | |
| 皂角 | 胸径:30cm | 株 | 6400 | |
| 皂角 | 胸径:40cm | 株 | 13600 | |
| 皂角 | 胸径:12cm | 株 | 315 | |
| 皂角 | 胸径:15cm | 株 | 810 | |
| 皂角 | 胸径:18cm | 株 | 1350 | |
| 皂角 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
| 皂角 | 胸径:22cm | 株 | 3150 | |
| 皂角 | 胸径:10cm | 株 | 176 | |
| 皂角 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
| 皂角 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
| 皂角 | 胸径:22cm | 株 | 2800 | |
| 皂角 | 胸径:35cm | 株 | 8000 | |
| 皂角 | 胸径:22cm | 株 | 2450 | |
| 皂角 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | |
| 皂角 | 胸径:10cm | 株 | 187 | |
| 皂角 | 胸径:12cm | 株 | 297.5 | |
| 皂角 | 胸径:15cm | 株 | 765 | |
| 皂角 | 胸径:20cm | 株 | 1700 | |
| 皂角 | 胸径:25cm | 株 | 4250 | |
| 皂角 | 胸径:35cm | 株 | 8500 | |
| 皂角 | 胸径:40cm | 株 | 14450 | |
| 皂角 | 胸径:22cm | 株 | 3500 | |
| 皂角 | 胸径:30cm | 株 | 8000 | |
| 皂角 | 胸径:40cm | 株 | 17000 | |
| 皂角 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
| 皂角 | 胸径:15cm | 株 | 720 | |
| 皂角 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
| 皂角 | 胸径:25cm | 株 | 4000 | |
| 皂角 | 胸径:30cm | 株 | 6400 | |
| 皂角 | 胸径:40cm | 株 | 13600 | |
| 皂角 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
| 皂角 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
| 皂角 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 320 | |
| 皂角 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 500 | |
| 皂角 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:24cm | 株 | 1600 | |
| 皂角 | 高度:1100cm 胸径:23cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 2500 | |
| 皂角 | 胸径:20cm | 株 | 2800 | |
| 皂角 | 胸径:40cm | 株 | 12000 | |
| 皂角 | 斤 | 20 | ||
| 皂角 | 出芽率:95 | 斤 | 30 | |
| 皂角 | 出芽率:95 | 斤 | 60 | |
| 皂角 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
| 皂角 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
| 皂角 | 胸径:22cm | 株 | 3500 | |
| 皂角 | 胸径:20cm | 株 | 4600 | |
| 皂角 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:400cm | 株 | 8000 | |
| 皂角 | 胸径:25cm | 株 | 4000 | |
| 皂角 | 胸径:50cm | 株 | 26000 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
养花知识导读
养花知识栏目聚焦养花知识相关实用内容,覆盖基础养护、常见问题与季节管理。建议先看基础方法,再按具体场景深入阅读。
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页