红枫2024年3月5日报价-园林苗木红枫价格
园林绿化苗木价格(红枫2024年3月5日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 高度:260cm 地径:8cm | 棵 | 500 | ||
| 地径:8cm | 株 | 450 | ||
| 胸径:15cm | 株 | 2800 | ||
| 红枫 | 高度:130cm 冠幅:60cm 地径:1cm | 株 | 12 | |
| 红枫 | 斤 | 60 | ||
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:100cm 地径:7cm | 株 | 340 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 130 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 3000 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 750 | |
| 红枫 | 斤 | 100 | ||
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 16 | |
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:70cm 地径:4cm | 株 | 60 | |
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:120cm 地径:8cm | 株 | 500 | |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 2000 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 180 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 650 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 21 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 24 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 45 | |
| 红枫 | 胸径:3cm | 株 | 48.75 | |
| 红枫 | 胸径:5cm 地径:5cm | 株 | 135 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 3751.5 | |
| 红枫 | 胸径:12cm | 株 | 9000 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 360.8 | |
| 红枫 | 胸径:8cm 地径:8cm | 株 | 600 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9600 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 25.2 | |
| 红枫 | 胸径:6cm 地径:6cm | 株 | 234 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 405 | |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 432 | |
| 红枫 | 胸径:9cm 地径:9cm | 株 | 765 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 1080 | |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 3240 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4500 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 10800.9 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 120 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 420 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 361.6 | |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 1360 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 200 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1600 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 360 | |
| 红枫 | 高度:180cm 胸径:5cm 冠幅:350cm 地径:6cm | 株 | 550 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 22 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 420 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 315 | |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 1190 | |
| 红枫 | 胸径:5cm | 株 | 229.5 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4250 | |
| 红枫 | 胸径:12cm | 株 | 10200 | |
| 红枫 | 胸径:15cm | 株 | 32300 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 295 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 310 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 315 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 800 | |
| 红枫 | 高度:350cm 冠幅:450cm | 株 | 4500 | |
| 红枫 | 胸径:4cm 地径:4cm | 株 | 90 | |
| 红枫 | 胸径:6cm 地径:6cm | 株 | 260 | |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 480 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 12002 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 200 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 24 | |
| 红枫 | 胸径:20cm | 株 | 88000 | |
| 红枫 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 15000 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 180 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 300 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 550 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 130 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1600 | |
| 红枫 | 高度:60cm | 株 | 2.5 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 150 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 2800 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:120cm 地径:5cm | 株 | 150 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 180 | |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 420 | |
| 红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 600 | |
| 红枫 | 高度:430cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 2600 | |
| 红枫 | 高度:480cm 冠幅:430cm 地径:18cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 16000 | |
| 红枫 | 高度:380cm 胸径:20cm 冠幅:280cm 地径:22cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 2800 | |
| 红枫 | 地径:19cm | 株 | 10000 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 3.5 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 25 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 120 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 950 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 200 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 28.8 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 135 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 250 | |
| 红枫 | 高度:180cm 胸径:2cm 冠幅:120cm 地径:3cm | 株 | 45 | |
| 红枫 | 高度:220cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 200 | |
| 红枫 | 高度:260cm 胸径:9cm 冠幅:280cm 地径:10cm | 株 | 800 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页