蔷薇2024年3月5日报价-园林苗木蔷薇价格
园林绿化苗木价格(蔷薇2024年3月5日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 高度:90cm | 棵 | 0.85 | ||
| 长度:100cm | 株 | 1.1 | ||
| 长度:60cm | 株 | 1.1 | ||
| 蔷薇 | 长度:100cm | 株 | 1.35 | |
| 蔷薇 | 长度:120cm | 株 | 1.4 | |
| 蔷薇 | 长度:100cm | 株 | 1.5 | |
| 蔷薇 | 长度:150cm | 株 | 1.5 | |
| 蔷薇 | 长度:130cm | 株 | 1.8 | |
| 蔷薇 | 高度:130cm 冠幅:30cm | 株 | 1.86 | |
| 蔷薇 | 长度:200cm | 株 | 3.5 | |
| 蔷薇 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.38 | |
| 蔷薇 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 盆 | 0.65 | |
| 蔷薇 | 高度:60cm | 株 | 1.2 | |
| 蔷薇 | 高度:50cm | 株 | 0.25 | |
| 蔷薇 | 高度:80cm | 株 | 0.4 | |
| 蔷薇 | 长度:150cm | 株 | 0.5 | |
| 蔷薇 | 斤 | 40 | ||
| 蔷薇 | 高度:100cm | 株 | 1 | |
| 蔷薇 | 高度:40cm 胸径:150cm 地径:1cm | 株 | 5 | |
| 蔷薇 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | |
| 蔷薇 | 繁殖方式:扦插 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.09 | |
| 蔷薇 | 高度:15cm | 株 | 0.1 | |
| 蔷薇 | 高度:35cm | 株 | 0.3 | |
| 蔷薇 | 高度:50cm | 株 | 0.35 | |
| 蔷薇 | 高度:80cm | 株 | 0.9 | |
| 蔷薇 | 高度:120cm | 株 | 1.2 | |
| 蔷薇 | 长度:150cm | 株 | 2 | |
| 蔷薇 | 长度:50cm | 株 | 0.3 | |
| 蔷薇 | 高度:120cm | 株 | 0.5 | |
| 蔷薇 | 长度:100cm | 株 | 0.6 | |
| 蔷薇 | 高度:100cm | 株 | 3 | |
| 蔷薇 | 高度:15cm | 株 | 0.1 | |
| 蔷薇 | 高度:20cm | 株 | 0.1 | |
| 蔷薇 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
| 蔷薇 | 高度:100cm | 株 | 1.1 | |
| 蔷薇 | 高度:50cm | 株 | 0.3 | |
| 蔷薇 | 高度:80cm | 株 | 0.4 | |
| 蔷薇 | 高度:120cm | 株 | 0.5 | |
| 蔷薇 | 长度:80cm | 株 | 0.55 | |
| 蔷薇 | 长度:150cm | 株 | 2 | |
| 蔷薇 | 高度:70cm | 棵 | 0.52 | |
| 蔷薇 | 高度:80cm | 棵 | 0.6 | |
| 蔷薇 | 高度:150cm | 棵 | 0.98 | |
| 蔷薇 | 高度:20cm | 棵 | 0.08 | |
| 蔷薇 | 高度:30cm | 棵 | 0.16 | |
| 蔷薇 | 高度:50cm | 棵 | 0.4 | |
| 蔷薇 | 高度:90cm | 棵 | 0.72 | |
| 蔷薇 | 高度:120cm | 棵 | 0.88 | |
| 蔷薇 | 高度:60cm | 株 | 0.35 | |
| 蔷薇 | 高度:90cm | 株 | 0.5 | |
| 蔷薇 | 高度:100cm | 株 | 0.5 | |
| 蔷薇 | 长度:100cm | 株 | 0.6 | |
| 蔷薇 | 高度:150cm | 株 | 2 | |
| 蔷薇 | 高度:20cm | 棵 | 0.09 | |
| 蔷薇 | 高度:25cm | 棵 | 0.11 | |
| 蔷薇 | 高度:40cm | 棵 | 0.36 | |
| 蔷薇 | 高度:50cm | 棵 | 0.45 | |
| 蔷薇 | 高度:90cm | 株 | 0.75 | |
| 蔷薇 | 高度:100cm | 株 | 0.8 | |
| 蔷薇 | 高度:150cm | 株 | 2 | |
| 蔷薇 | 高度:70cm | 株 | 0.38 | |
| 蔷薇 | 高度:120cm | 株 | 0.5 | |
| 蔷薇 | 长度:100cm | 株 | 0.6 | |
| 蔷薇 | 高度:30cm | 棵 | 0.16 | |
| 蔷薇 | 高度:50cm | 棵 | 0.4 | |
| 蔷薇 | 高度:200cm | 棵 | 1.12 | |
| 蔷薇 | 高度:40cm | 株 | 0.8 | |
| 蔷薇 | 长度:100cm | 株 | 0.6 | |
| 蔷薇 | 长度:35cm | 盆 | 0.4 | |
| 蔷薇 | 长度:55cm | 盆 | 0.5 | |
| 蔷薇 | 高度:25cm | 棵 | 0.08 | |
| 蔷薇 | 高度:20cm | 棵 | 0.08 | |
| 蔷薇 | 高度:25cm | 棵 | 0.1 | |
| 蔷薇 | 高度:90cm | 棵 | 0.76 | |
| 蔷薇 | 高度:100cm | 棵 | 0.85 | |
| 蔷薇 | 高度:120cm | 棵 | 0.94 | |
| 蔷薇 | 高度:130cm | 棵 | 1.02 | |
| 蔷薇 | 高度:150cm | 棵 | 1.1 | |
| 蔷薇 | 高度:30cm | 棵 | 0.2 | |
| 蔷薇 | 高度:90cm | 棵 | 0.9 | |
| 蔷薇 | 高度:130cm | 棵 | 1.2 | |
| 蔷薇 | 高度:50cm | 株 | 0.3 | |
| 蔷薇 | 高度:60cm | 株 | 0.35 | |
| 蔷薇 | 高度:100cm | 株 | 0.6 | |
| 蔷薇 | 高度:150cm | 株 | 2 | |
| 蔷薇 | 高度:30cm | 棵 | 0.16 | |
| 蔷薇 | 高度:60cm | 棵 | 0.48 | |
| 蔷薇 | 长度:50cm | 株 | 0.3 | |
| 蔷薇 | 高度:40cm | 株 | 0.3 | |
| 蔷薇 | 高度:50cm | 株 | 0.3 | |
| 蔷薇 | 高度:80cm | 株 | 0.4 | |
| 蔷薇 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.48 | |
| 蔷薇 | 长度:150cm | 株 | 2 | |
| 蔷薇 | 高度:100cm 冠幅:20cm | 株 | 1 | |
| 蔷薇 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.8 | |
| 蔷薇 | 高度:150cm | 株 | 1.2 | |
| 蔷薇 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 0.3 | |
| 蔷薇 | 繁殖方式:扦插 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.09 | |
| 蔷薇 | 高度:80cm | 株 | 0.9 | |
| 蔷薇 | 高度:90cm | 株 | 1 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页