迎春2024年3月11日报价-园林苗木迎春价格
园林绿化苗木价格(迎春2024年3月11日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 长度:50cm | 株 | 0.4 | ||
| 长度:40cm | 株 | 0.18 | ||
| 长度:50cm | 株 | 0.27 | ||
| 迎春 | 长度:70cm | 株 | 0.36 | |
| 迎春 | 长度:60cm | 株 | 0.36 | |
| 迎春 | 长度:60cm | 株 | 0.5 | |
| 迎春 | 长度:70cm | 株 | 0.6 | |
| 迎春 | 高度:40cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:55cm | 棵 | 0.23 | |
| 迎春 | 规格:70 | 株 | 0.25 | |
| 迎春 | 长度:40cm | 株 | 0.3 | |
| 迎春 | 长度:50cm | 株 | 0.33 | |
| 迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.4 | |
| 迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.35 | |
| 迎春 | 高度:60cm 冠幅:60cm | 株 | 0.6 | |
| 迎春 | 繁殖方式:其它 高度:150cm 2几年苗 | 株 | 1.8 | |
| 迎春 | 高度:50cm 冠幅:10cm | 株 | 0.8 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 0.6 | |
| 迎春 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 0.65 | ||
| 迎春 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 1 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 2 | |
| 迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:40cm | 株 | 0.29 | |
| 迎春 | 高度:60cm | 株 | 0.44 | |
| 迎春 | 高度:70cm | 株 | 0.55 | |
| 迎春 | 高度:80cm | 株 | 0.66 | |
| 迎春 | 斤 | 6 | ||
| 迎春 | 长度:40cm | 盆 | 0.4 | |
| 迎春 | 长度:40cm | 盆 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:70cm 冠幅:35cm | 株 | 0.6 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 1 | |
| 迎春 | 高度:90cm 冠幅:50cm | 株 | 1.5 | |
| 迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:60cm | 株 | 0.25 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 1.7 | |
| 迎春 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.25 | |
| 迎春 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:90cm 冠幅:50cm | 株 | 1.5 | |
| 迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
| 迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:70cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
| 迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.38 | |
| 迎春 | 高度:70cm 冠幅:30cm | 株 | 0.52 | |
| 迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.6 | |
| 迎春 | 高度:90cm 冠幅:40cm | 株 | 0.68 | |
| 迎春 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 0.75 | |
| 迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.44 | |
| 迎春 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:60cm | 株 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:70cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:20cm | 株 | 0.6 | |
| 迎春 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 株 | 0.14 | |
| 迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.45 | |
| 迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.5 | |
| 迎春 | 高度:90cm 冠幅:40cm | 株 | 0.81 | |
| 迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:70cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
| 迎春 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 0.48 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 0.64 | |
| 迎春 | 高度:25cm | 株 | 0.18 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 1 | |
| 迎春 | 高度:90cm 冠幅:50cm | 株 | 1.5 | |
| 迎春 | 高度:40cm | 株 | 0.3 | |
| 迎春 | 高度:60cm | 株 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:40cm | 株 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
| 迎春 | 高度:120cm 冠幅:60cm | 株 | 0.84 | |
| 迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.26 | |
| 迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.47 | |
| 迎春 | 高度:70cm 冠幅:30cm | 株 | 0.6 | |
| 迎春 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 0.85 | |
| 迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
| 迎春 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.24 | |
| 迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.2 | |
| 迎春 | 高度:60cm | 株 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:70cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:45cm | 株 | 3.5 | |
| 迎春 | 高度:90cm 冠幅:50cm | 株 | 4 | |
| 迎春 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 5 | |
| 迎春 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.3 | |
| 迎春 | 繁殖方式:扦插 高度:15cm | 株 | 0.05 | |
| 迎春 | 高度:30cm | 棵 | 0.12 | |
| 迎春 | 繁殖方式:扦插 高度:15cm 1几年苗 | 株 | 0.05 | |
| 迎春 | 高度:15cm | 株 | 0.06 | |
| 迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.1 | |
| 迎春 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 0.6 | |
| 迎春 | 高度:20cm | 株 | 0.15 | |
| 迎春 | 高度:25cm | 株 | 0.18 | |
| 迎春 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.25 | |
| 迎春 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 株 | 2 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页