法桐2024年3月14日报价-园林苗木法桐价格
园林绿化苗木价格(法桐2024年3月14日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 25 | ||
| 胸径:3cm | 株 | 2.5 | ||
| 胸径:7cm | 株 | 25 | ||
| 法桐 | 胸径:19cm | 株 | 500 | |
| 法桐 | 胸径:23cm | 株 | 1300 | |
| 法桐 | 高度:200cm | 棵 | 1.9 | |
| 法桐 | 高度:200cm | 棵 | 2.5 | |
| 法桐 | 高度:250cm | 棵 | 3 | |
| 法桐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 750 | |
| 法桐 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:300cm | 株 | 1000 | |
| 法桐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
| 法桐 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
| 法桐 | 胸径:15cm | 株 | 470 | |
| 法桐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 260 | |
| 法桐 | 高度:700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 5000 | |
| 法桐 | 胸径:7cm | 株 | 50 | |
| 法桐 | 胸径:8cm | 株 | 75 | |
| 法桐 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 180 | |
| 法桐 | 高度:700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 5000 | |
| 法桐 | 胸径:2cm | 株 | 3 | |
| 法桐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | |
| 法桐 | 胸径:18cm | 株 | 550 | |
| 法桐 | 胸径:16cm | 株 | 300 | |
| 法桐 | 胸径:25cm | 株 | 1800 | |
| 法桐 | 胸径:27cm | 株 | 2000 | |
| 法桐 | 胸径:33cm | 株 | 3650 | |
| 法桐 | 胸径:39cm | 株 | 5500 | |
| 法桐 | 胸径:40cm | 株 | 6000 | |
| 法桐 | 高度:200cm | 株 | 3 | |
| 法桐 | 胸径:22cm | 株 | 1000 | |
| 法桐 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 35 | |
| 法桐 | 胸径:5cm | 株 | 18 | |
| 法桐 | 胸径:7cm | 株 | 35 | |
| 法桐 | 胸径:6cm | 株 | 30 | |
| 法桐 | 胸径:21cm | 株 | 800 | |
| 法桐 | 胸径:23cm | 株 | 1500 | |
| 法桐 | 胸径:5cm | 株 | 33.75 | |
| 法桐 | 胸径:8cm | 株 | 104 | |
| 法桐 | 胸径:10cm | 株 | 176 | |
| 法桐 | 胸径:1cm | 株 | 2 | |
| 法桐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
| 法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
| 法桐 | 胸径:12cm | 株 | 170 | |
| 法桐 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
| 法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1800 | |
| 法桐 | 胸径:25cm | 株 | 2000 | |
| 法桐 | 地径:2cm | 株 | 5.4 | |
| 法桐 | 胸径:1cm | 株 | 1 | |
| 法桐 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
| 法桐 | 高度:120cm | 株 | 1 | |
| 法桐 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | |
| 法桐 | 胸径:6cm | 株 | 30 | |
| 法桐 | 胸径:9cm | 株 | 85 | |
| 法桐 | 胸径:22cm | 株 | 1000 | |
| 法桐 | 胸径:23cm | 株 | 1500 | |
| 法桐 | 胸径:30cm | 株 | 1500 | |
| 法桐 | 胸径:18cm | 株 | 650 | |
| 法桐 | 胸径:11cm | 株 | 80 | |
| 法桐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
| 法桐 | 胸径:8cm | 株 | 60 | |
| 法桐 | 胸径:15cm | 株 | 350 | |
| 法桐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 120 | |
| 法桐 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 160 | |
| 法桐 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | |
| 法桐 | 高度:200cm | 株 | 3 | |
| 法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1800 | |
| 法桐 | 胸径:5cm | 株 | 24.5 | |
| 法桐 | 胸径:5cm | 株 | 29.75 | |
| 法桐 | 胸径:8cm | 株 | 110.5 | |
| 法桐 | 高度:8cm 胸径:16cm 冠幅:4cm | 株 | 300 | |
| 法桐 | 高度:8cm 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 400 | |
| 法桐 | 胸径:2cm | 株 | 10 | |
| 法桐 | 胸径:20cm | 株 | 700 | |
| 法桐 | 胸径:21cm | 株 | 800 | |
| 法桐 | 胸径:8cm | 株 | 104 | |
| 法桐 | 胸径:10cm | 株 | 208 | |
| 法桐 | 高度:180cm | 株 | 2 | |
| 法桐 | 高度:300cm | 株 | 4 | |
| 法桐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:2cm | 株 | 5 | |
| 法桐 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 60 | |
| 法桐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 180 | |
| 法桐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:350cm 地径:10cm | 株 | 240 | |
| 法桐 | 高度:450cm 胸径:9cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 260 | |
| 法桐 | 高度:600cm 胸径:13cm 冠幅:400cm 地径:14cm | 株 | 550 | |
| 法桐 | 高度:450cm 胸径:19cm 冠幅:350cm 地径:19cm | 株 | 1700 | |
| 法桐 | 高度:1000cm 胸径:21cm 冠幅:600cm 地径:22cm | 株 | 2000 | |
| 法桐 | 胸径:14cm | 株 | 260 | |
| 法桐 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | |
| 法桐 | 高度:750cm 胸径:30cm 冠幅:450cm | 株 | 2800 | |
| 法桐 | 胸径:40cm | 株 | 6000 | |
| 法桐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | |
| 法桐 | 高度:500cm 胸径:40cm 冠幅:200cm 地径:48cm | 株 | 3600 | |
| 法桐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 900 | |
| 法桐 | 高度:1000cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 1500 | |
| 法桐 | 胸径:9cm | 株 | 100 | |
| 法桐 | 胸径:10cm | 株 | 120 | |
| 法桐 | 胸径:30cm | 株 | 1800 | |
| 法桐 | 胸径:10cm | 株 | 120 | |
| 法桐 | 胸径:18cm | 株 | 600 | |
| 法桐 | 胸径:5cm | 株 | 18 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
养花知识导读
养花知识栏目聚焦养花知识相关实用内容,覆盖基础养护、常见问题与季节管理。建议先看基础方法,再按具体场景深入阅读。
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页