红枫2024年3月19日报价-园林苗木红枫价格
园林绿化苗木价格(红枫2024年3月19日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 斤 | 290 | |||
| 胸径:15cm | 株 | 4000 | ||
| 胸径:11cm | 株 | 1000 | ||
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 1000 | |
| 红枫 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 28000 | |
| 红枫 | 高度:350cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 1900 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:120cm | 株 | 10 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 1300 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 100 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 650 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 420 | |
| 红枫 | 高度:250cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 550 | |
| 红枫 | 高度:350cm 胸径:18cm 冠幅:250cm 地径:19.5cm | 株 | 2800 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 280 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 320 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 850 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 45 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 338.25 | |
| 红枫 | 胸径:10cm 地径:10cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 3750.75 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 22.4 | |
| 红枫 | 胸径:3cm | 株 | 52 | |
| 红枫 | 胸径:7cm | 株 | 720 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 405 | |
| 红枫 | 高度:120cm | 株 | 1.8 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 22 | |
| 红枫 | 胸径:5cm | 株 | 216 | |
| 红枫 | 胸径:7cm | 株 | 720 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9601.6 | |
| 红枫 | 胸径:20cm | 株 | 88000 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 25 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 720 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 280 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 60 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 170 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 650 | |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 7 | |
| 红枫 | 地径:1cm | 株 | 8 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 160 | |
| 红枫 | 胸径:2cm | 株 | 28 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 42 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 42.7 | |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 1190 | |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 2520 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 胸径:10cm | 株 | 4060 | |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 408 | |
| 红枫 | 胸径:8cm 地径:8cm | 株 | 637.5 | |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 3060 | |
| 红枫 | 胸径:15cm | 株 | 32300 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 105 | |
| 红枫 | 地径:6.5cm | 株 | 160 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 800 | |
| 红枫 | 地径:13cm | 株 | 1480 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 2750 | |
| 红枫 | 地径:18cm | 株 | 7100 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 胸径:9cm 地径:9cm | 株 | 850 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 1202 | |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 6 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 320 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 1450 | |
| 红枫 | 胸径:9cm 地径:9cm | 株 | 680 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 960 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4000 | |
| 红枫 | 高度:120cm | 株 | 9 | |
| 红枫 | 高度:600cm 胸径:13cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 3800 | |
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:70cm 地径:4cm | 株 | 60 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 1000 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 4100 | |
| 红枫 | 高度:300cm 胸径:9cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 1800 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 棵 | 100 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 20 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 25 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 2800 | |
| 红枫 | 高度:380cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 700 | |
| 红枫 | 高度:400cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 1400 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 株 | 2700 | |
| 红枫 | 高度:480cm 冠幅:430cm 地径:19cm | 株 | 4200 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:450cm 地径:19cm | 株 | 6800 | |
| 红枫 | 高度:600cm 冠幅:550cm 地径:26cm | 株 | 38000 | |
| 红枫 | 高度:650cm 冠幅:550cm 地径:27cm | 株 | 45000 | |
| 红枫 | 高度:180cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 95 | |
| 红枫 | 高度:250cm 胸径:6cm 冠幅:180cm 地径:7cm | 株 | 230 | |
| 红枫 | 高度:420cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 1750 | |
| 红枫 | 高度:380cm 胸径:20cm 冠幅:280cm 地径:22cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 高度:380cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 棵 | 750 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 45 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 85 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 35 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 400 | |
| 红枫 | 高度:650cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 13000 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 135 | |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 2.1 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 380 | |
| 红枫 | 胸径:15cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 胸径:20cm | 株 | 25000 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页