百日红2024年3月26日报价-园林苗木百日红价格
园林绿化苗木价格(百日红2024年3月26日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 胸径:5cm | 株 | 40 | ||
| 胸径:9cm | 株 | 300 | ||
| 地径:5cm | 株 | 30 | ||
| 百日红 | 地径:7cm | 株 | 70 | |
| 百日红 | 地径:13cm | 株 | 650 | |
| 百日红 | 地径:2cm | 株 | 3 | |
| 百日红 | 地径:11cm | 株 | 550 | |
| 百日红 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:70cm 地径:2cm | 株 | 7 | |
| 百日红 | 高度:240cm 胸径:3cm 冠幅:120cm 地径:4cm | 株 | 40 | |
| 百日红 | 高度:340cm 胸径:8cm 冠幅:280cm 地径:9cm | 株 | 260 | |
| 百日红 | 高度:60cm | 株 | 0.15 | |
| 百日红 | 高度:100cm | 株 | 0.35 | |
| 百日红 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
| 百日红 | 繁殖方式:其它 高度:50cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
| 百日红 | 高度:120cm 地径:5cm | 株 | 30 | |
| 百日红 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
| 百日红 | 地径:6cm | 株 | 75 | |
| 百日红 | 地径:11cm | 株 | 600 | |
| 百日红 | 繁殖方式:其它 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.7 | |
| 百日红 | 繁殖方式:其它 高度:150cm 2几年苗 | 株 | 3 | |
| 百日红 | 高度:400cm 地径:21cm | 株 | 5000 | |
| 百日红 | 高度:100cm | 株 | 0.35 | |
| 百日红 | 高度:120cm | 株 | 0.4 | |
| 百日红 | 地径:6cm | 株 | 75 | |
| 百日红 | 地径:10cm | 株 | 450 | |
| 百日红 | 地径:14cm | 株 | 1500 | |
| 百日红 | 盆 | 0.68 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.05 | ||
| 百日红 | 盆 | 0.96 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.01 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.04 | ||
| 百日红 | 高度:120cm | 株 | 0.4 | |
| 百日红 | 地径:11cm | 株 | 600 | |
| 百日红 | 地径:12cm | 株 | 700 | |
| 百日红 | 地径:14cm | 株 | 1500 | |
| 百日红 | 盆 | 0.99 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.26 | ||
| 百日红 | 地径:8cm | 株 | 160 | |
| 百日红 | 高度:60cm | 株 | 0.15 | |
| 百日红 | 高度:70cm | 株 | 0.18 | |
| 百日红 | 高度:100cm | 株 | 0.35 | |
| 百日红 | 高度:150cm | 株 | 0.8 | |
| 百日红 | 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
| 百日红 | 地径:3cm | 株 | 8 | |
| 百日红 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
| 百日红 | 地径:10cm | 株 | 450 | |
| 百日红 | 地径:12cm | 株 | 700 | |
| 百日红 | 盆 | 1.12 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.16 | ||
| 百日红 | 地径:15cm | 株 | 1380 | |
| 百日红 | 地径:1cm | 株 | 2 | |
| 百日红 | 地径:3cm | 株 | 9 | |
| 百日红 | 地径:7cm | 株 | 65 | |
| 百日红 | 地径:9cm | 株 | 130 | |
| 百日红 | 地径:10cm | 株 | 180 | |
| 百日红 | 地径:14cm | 株 | 600 | |
| 百日红 | 地径:15cm | 株 | 700 | |
| 百日红 | 地径:4cm | 株 | 16 | |
| 百日红 | 地径:6cm | 株 | 65 | |
| 百日红 | 高度:70cm | 株 | 0.18 | |
| 百日红 | 高度:100cm | 株 | 0.35 | |
| 百日红 | 繁殖方式:扦插 | 株 | 2 | |
| 百日红 | 高度:150cm 胸径:3cm 冠幅:150cm | 株 | 22 | |
| 百日红 | 高度:300cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 160 | |
| 百日红 | 地径:12cm | 株 | 700 | |
| 百日红 | 高度:60cm | 株 | 0.15 | |
| 百日红 | 地径:12cm | 株 | 700 | |
| 百日红 | 地径:13cm | 株 | 1000 | |
| 百日红 | 盆 | 0.63 | ||
| 百日红 | 盆 | 0.8 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.05 | ||
| 百日红 | 盆 | 0.76 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.06 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.27 | ||
| 百日红 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 16 | |
| 百日红 | 盆 | 0.9 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.1 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.15 | ||
| 百日红 | 高度:100cm | 株 | 0.35 | |
| 百日红 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
| 百日红 | 地径:7cm | 株 | 120 | |
| 百日红 | 地径:9cm | 株 | 350 | |
| 百日红 | 地径:11cm | 株 | 600 | |
| 百日红 | 地径:12cm | 株 | 700 | |
| 百日红 | 盆 | 0.88 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.08 | ||
| 百日红 | 盆 | 1.2 | ||
| 百日红 | 高度:90cm | 株 | 0.3 | |
| 百日红 | 地径:4cm | 株 | 20 | |
| 百日红 | 地径:12cm | 株 | 700 | |
| 百日红 | 地径:13cm | 株 | 1000 | |
| 百日红 | 地径:1cm | 株 | 1 | |
| 百日红 | 地径:5cm | 株 | 32 | |
| 百日红 | 地径:9cm | 株 | 200 | |
| 百日红 | 地径:15cm | 株 | 1200 | |
| 百日红 | 繁殖方式:其它 高度:50cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
| 百日红 | 繁殖方式:其它 高度:50cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
| 百日红 | 繁殖方式:其它 高度:150cm 2几年苗 | 株 | 3 | |
| 百日红 | 高度:120cm 地径:4cm | 株 | 42 | |
| 百日红 | 高度:350cm 地径:16cm | 株 | 4200 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
养花知识导读
养花知识栏目聚焦养花知识相关实用内容,覆盖基础养护、常见问题与季节管理。建议先看基础方法,再按具体场景深入阅读。
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页