香樟2024年4月8日报价-园林苗木香樟价格
园林绿化苗木价格(香樟2024年4月8日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 30 | ||
| 胸径:13cm | 株 | 290 | ||
| 胸径:15cm | 株 | 480 | ||
| 香樟 | 胸径:14cm | 株 | 700 | |
| 香樟 | 出芽率:98 | 斤 | 120 | |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 1150 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:300cm | 株 | 1100 | |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 胸径:35cm | 株 | 4500 | |
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:100cm 地径:25cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:26cm 冠幅:300cm 地径:32cm | 株 | 1800 | |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:28cm 冠幅:400cm 地径:34cm | 株 | 3000 | |
| 香樟 | 高度:600cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 5000 | |
| 香樟 | 高度:1200cm 胸径:60cm 冠幅:400cm 地径:70cm | 株 | 19000 | |
| 香樟 | 高度:1500cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 40000 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:300cm | 株 | 2200 | |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:70cm 冠幅:500cm | 株 | 12000 | |
| 香樟 | 高度:1400cm 胸径:90cm 冠幅:600cm | 株 | 120000 | |
| 香樟 | 地径:6cm | 株 | 65 | |
| 香樟 | 胸径:5cm | 株 | 24 | |
| 香樟 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
| 香樟 | 胸径:12cm | 株 | 260 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:20cm | 株 | 1300 | |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 胸径:6cm | 棵 | 48 | |
| 香樟 | 胸径:5cm | 株 | 22 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
| 香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | |
| 香樟 | 胸径:5cm | 棵 | 29 | |
| 香樟 | 胸径:8cm | 棵 | 110 | |
| 香樟 | 胸径:3cm | 株 | 15 | |
| 香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 104 | |
| 香樟 | 胸径:3cm | 株 | 12.6 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1980 | |
| 香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2960 | |
| 香樟 | 胸径:6cm | 株 | 33 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:5cm | 株 | 24 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm | 株 | 85 | |
| 香樟 | 高度:350cm 胸径:18cm | 株 | 800 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 650 | |
| 香樟 | 胸径:4cm | 株 | 24 | |
| 香樟 | 高度:350cm 胸径:6cm | 株 | 60 | |
| 香樟 | 出芽率:98 | 斤 | 35 | |
| 香樟 | 1粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 45 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 700 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 450 | |
| 香樟 | 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 1500 | |
| 香樟 | 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 3500 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1300 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 | |
| 香樟 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
| 香樟 | 胸径:13cm | 株 | 320 | |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
| 香樟 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
| 香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1680 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 110.5 | |
| 香樟 | 胸径:20cm 地径:20cm | 株 | 1500 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1760 | |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:6cm 冠幅:100cm 地径:9cm | 株 | 80 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 110 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:14cm 冠幅:100cm 地径:18cm | 株 | 520 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:400cm 地径:27cm | 株 | 3600 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 1400 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
| 香樟 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1900 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1950 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:450cm | 株 | 4200 | |
| 香樟 | 胸径:2cm | 株 | 9 | |
| 香樟 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 680 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:40cm 冠幅:250cm | 株 | 4600 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:50cm 冠幅:350cm 地径:52cm | 棵 | 9600 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:5cm | 株 | 35 | |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:150cm | 株 | 1200 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 2800 | |
| 香樟 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 4200 | |
| 香樟 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
| 香樟 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
| 香樟 | 斤 | 16 | ||
| 香樟 | 胸径:3cm | 株 | 15 | |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1600 | |
| 香樟 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | |
| 香樟 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:450cm | 株 | 800 | |
| 香樟 | 胸径:9cm | 株 | 100 | |
| 香樟 | 胸径:50cm | 株 | 15000 | |
| 香樟 | 斤 | 10 | ||
| 香樟 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm | 株 | 10 | |
| 香樟 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:260cm | 株 | 130 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
上一篇:野生七叶一枝花图片用途?
养花知识导读
养花知识栏目聚焦养花知识相关实用内容,覆盖基础养护、常见问题与季节管理。建议先看基础方法,再按具体场景深入阅读。
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页