乌桕2024年4月26日报价-园林苗木乌桕价格
园林绿化苗木价格(乌桕2024年4月26日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 胸径:12cm | 株 | 220 | ||
| 胸径:20cm | 株 | 1300 | ||
| 胸径:26cm | 株 | 2000 | ||
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
| 乌桕 | 高度:150cm | 株 | 1.3 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 130 | |
| 乌桕 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 2200 | |
| 乌桕 | 高度:900cm 胸径:45cm | 株 | 4800 | |
| 乌桕 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:700cm | 株 | 7200 | |
| 乌桕 | 高度:700cm 胸径:28cm 冠幅:400cm | 株 | 8200 | |
| 乌桕 | 高度:910cm 胸径:45cm 冠幅:500cm | 株 | 15600 | |
| 乌桕 | 胸径:40cm | 株 | 5800 | |
| 乌桕 | 高度:300cm 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 300 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 580 | |
| 乌桕 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 600 | |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 3800 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
| 乌桕 | 胸径:13cm | 株 | 650 | |
| 乌桕 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 1100 | |
| 乌桕 | 高度:100cm | 株 | 0.5 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 16 | ||
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
| 乌桕 | 斤 | 16 | ||
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 850 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 491.25 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 棵 | 1200.75 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 棵 | 284 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 棵 | 18.9 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 棵 | 27 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 184.5 | |
| 乌桕 | 胸径:17cm | 株 | 1200 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 棵 | 48.8 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 524 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 600 | |
| 乌桕 | 胸径:14cm | 株 | 480 | |
| 乌桕 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 1550 | |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 6 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 650 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 360 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
| 乌桕 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:250cm | 株 | 230 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 80 | |
| 乌桕 | 胸径:7cm | 株 | 100 | |
| 乌桕 | 胸径:13cm | 株 | 650 | |
| 乌桕 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 58 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
| 乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 4000 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 棵 | 63.7 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 458.5 | |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 棵 | 51 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 棵 | 1360.85 | |
| 乌桕 | 地径:20cm | 株 | 1800 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 棵 | 21 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 棵 | 90 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 棵 | 91 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 280 | |
| 乌桕 | 高度:200cm | 株 | 7 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 224 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 棵 | 284 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 524 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
| 乌桕 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | |
| 乌桕 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 棵 | 650 | |
| 乌桕 | 高度:120cm | 株 | 0.3 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
| 乌桕 | 胸径:9cm | 株 | 130 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
| 乌桕 | 胸径:14cm | 株 | 500 | |
| 乌桕 | 胸径:16cm | 株 | 750 | |
| 乌桕 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:600cm | 株 | 2500 | |
| 乌桕 | 高度:15000cm 胸径:40cm 冠幅:12000cm | 株 | 10000 | |
| 乌桕 | 高度:16000cm 胸径:45cm 冠幅:13000cm | 株 | 14000 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
| 乌桕 | 胸径:9cm | 株 | 200 | |
| 乌桕 | 胸径:13cm | 株 | 650 | |
| 乌桕 | 高度:150cm | 株 | 1.3 | |
| 乌桕 | 胸径:7cm | 株 | 80 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 2000 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
| 乌桕 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 3 | |
| 乌桕 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:180cm 地径:6cm | 株 | 35 | |
| 乌桕 | 高度:630cm 胸径:14cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 株 | 650 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
养花知识导读
养花知识栏目聚焦养花知识相关实用内容,覆盖基础养护、常见问题与季节管理。建议先看基础方法,再按具体场景深入阅读。
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页