乌桕2024年5月6日报价-园林苗木乌桕价格
园林绿化苗木价格(乌桕2024年5月6日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 胸径:15cm | 600 | |||
| 胸径:4cm | 株 | 22 | ||
| 胸径:10cm | 株 | 180 | ||
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
| 乌桕 | 繁殖方式:籽播 高度:120cm 2几年苗 | 株 | 1.3 | |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 棵 | 13 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
| 乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 2800 | |
| 乌桕 | 胸径:40cm | 株 | 5800 | |
| 乌桕 | 地径:5cm | 株 | 40 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 230 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
| 乌桕 | 斤 | 19 | ||
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:21cm | 株 | 3000 | |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:30cm | 株 | 7500 | |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 18000 | |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 65 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
| 乌桕 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 280 | |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 18000 | |
| 乌桕 | 胸径:16cm | 株 | 950 | |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 16 | ||
| 乌桕 | 高度:400cm 胸径:3cm 冠幅:200cm 地径:4cm | 18 | ||
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
| 乌桕 | 高度:150cm | 株 | 1.3 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
| 乌桕 | 胸径:13cm | 株 | 650 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 153.75 | |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 棵 | 36.8 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 164 | |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 棵 | 18.9 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 棵 | 144 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 184.5 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
| 乌桕 | 胸径:21cm | 株 | 1900 | |
| 乌桕 | 胸径:22cm | 株 | 2000 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 棵 | 48.8 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 棵 | 2880.8 | |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
| 乌桕 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 650 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
| 乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 380 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 680 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1300 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
| 乌桕 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 450 | |
| 乌桕 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 850 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
| 乌桕 | 胸径:11cm | 株 | 340 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1800 | |
| 乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 5 | |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 48 | |
| 乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 5 | |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 9 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 棵 | 63 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 238 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 556.75 | |
| 乌桕 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 220 | |
| 乌桕 | 地径:25cm | 株 | 2200 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 棵 | 91 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 棵 | 500 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 棵 | 24 | |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 棵 | 36.8 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 800 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
| 乌桕 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | |
| 乌桕 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | |
| 乌桕 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 230 | |
| 乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 5 | |
| 乌桕 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1100 | |
| 乌桕 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 1800 | |
| 乌桕 | 高度:600cm 胸径:40cm 冠幅:400cm | 株 | 3000 | |
| 乌桕 | 高度:900cm 胸径:60cm 冠幅:500cm | 株 | 4500 | |
| 乌桕 | 胸径:35cm | 株 | 5000 | |
| 乌桕 | 高度:12000cm 胸径:35cm 冠幅:900cm | 株 | 6000 | |
| 乌桕 | 高度:900cm 胸径:15cm 冠幅:600cm | 株 | 7000 | |
| 乌桕 | 高度:13000cm 胸径:38cm 冠幅:1000cm | 株 | 8000 | |
| 乌桕 | 高度:80cm 1几年苗 | 株 | 0.3 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
| 乌桕 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 350 | |
| 乌桕 | 高度:850cm 胸径:22cm 冠幅:550cm | 株 | 1800 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 2500 | |
| 乌桕 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页