国槐2024年5月16日报价-园林苗木国槐价格
园林绿化苗木价格(国槐2024年5月16日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 胸径:5cm | 株 | 40 | ||
| 高度:130cm | 棵 | 0.8 | ||
| 高度:120cm | 棵 | 1.5 | ||
| 国槐 | 高度:350cm 胸径:2cm 冠幅:150cm | 株 | 3 | |
| 国槐 | 高度:350cm 胸径:8cm 冠幅:150cm | 株 | 130 | |
| 国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 360 | |
| 国槐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | |
| 国槐 | 高度:800cm 胸径:17cm 冠幅:400cm | 株 | 2000 | |
| 国槐 | 高度:320cm 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 40 | |
| 国槐 | 胸径:22cm 地径:25cm | 株 | 2200 | |
| 国槐 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 2700 | |
| 国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
| 国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
| 国槐 | 胸径:30cm | 株 | 6500 | |
| 国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
| 国槐 | 胸径:6cm | 株 | 70 | |
| 国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
| 国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
| 国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | |
| 国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 260 | |
| 国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4300 | |
| 国槐 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:33cm | 株 | 6300 | |
| 国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
| 国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
| 国槐 | 胸径:11cm | 株 | 230 | |
| 国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | |
| 国槐 | 胸径:1cm | 株 | 1 | |
| 国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
| 国槐 | 胸径:21cm | 株 | 2000 | |
| 国槐 | 胸径:27cm | 株 | 2700 | |
| 国槐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
| 国槐 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 1400 | |
| 国槐 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1500 | |
| 国槐 | 高度:600cm 胸径:28cm 冠幅:500cm 地径:30cm | 株 | 3200 | |
| 国槐 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:32cm | 株 | 3500 | |
| 国槐 | 胸径:50cm 冠幅:700cm 地径:52cm | 株 | 12000 | |
| 国槐 | 高度:800cm 胸径:70cm 冠幅:700cm 地径:75cm | 株 | 60000 | |
| 国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
| 国槐 | 胸径:7cm | 株 | 60 | |
| 国槐 | 胸径:11cm | 株 | 230 | |
| 国槐 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
| 国槐 | 胸径:8cm | 株 | 112.5 | |
| 国槐 | 胸径:10cm | 株 | 135 | |
| 国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
| 国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
| 国槐 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
| 国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2880 | |
| 国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
| 国槐 | 胸径:6cm | 株 | 31.5 | |
| 国槐 | 高度:5cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 200 | |
| 国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
| 国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
| 国槐 | 胸径:11cm | 株 | 304 | |
| 国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2880 | |
| 国槐 | 胸径:35cm | 株 | 3840 | |
| 国槐 | 胸径:15cm | 株 | 450 | |
| 国槐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
| 国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
| 国槐 | 胸径:3cm | 株 | 15.4 | |
| 国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
| 国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2520 | |
| 国槐 | 胸径:50cm | 株 | 8400 | |
| 国槐 | 胸径:9cm | 株 | 170 | |
| 国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1275 | |
| 国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1530 | |
| 国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3060 | |
| 国槐 | 高度:5cm 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 650 | |
| 国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
| 国槐 | 胸径:9cm | 株 | 80 | |
| 国槐 | 胸径:15cm | 株 | 480 | |
| 国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4800 | |
| 国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6.4 | |
| 国槐 | 胸径:4cm | 株 | 24 | |
| 国槐 | 胸径:10cm | 株 | 192 | |
| 国槐 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
| 国槐 | 胸径:15cm | 株 | 880 | |
| 国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
| 国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1440 | |
| 国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2880 | |
| 国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | |
| 国槐 | 高度:350cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 45 | |
| 国槐 | 高度:200cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 65 | |
| 国槐 | 高度:200cm 胸径:5cm 冠幅:180cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
| 国槐 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 200 | |
| 国槐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 320 | |
| 国槐 | 胸径:7cm | 株 | 55 | |
| 国槐 | 胸径:10cm | 株 | 150 | |
| 国槐 | 高度:7cm 胸径:16cm 冠幅:4cm 地径:17cm | 株 | 800 | |
| 国槐 | 胸径:19cm | 株 | 1800 | |
| 国槐 | 胸径:23cm | 株 | 2300 | |
| 国槐 | 胸径:26cm | 株 | 2600 | |
| 国槐 | 胸径:28cm | 株 | 3000 | |
| 国槐 | 胸径:35cm | 株 | 7000 | |
| 国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
| 国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
| 国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | |
| 国槐 | 斤 | 40 | ||
| 国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2600 | |
| 国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 8200 | |
| 国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
养花知识导读
养花知识栏目聚焦养花知识相关实用内容,覆盖基础养护、常见问题与季节管理。建议先看基础方法,再按具体场景深入阅读。
相关推荐
养花知识
花卉诊所
花语大全
花草百科
多肉植物
花草百科
园林景观
盆景知识
网站首页