香樟2023年8月2日报价-园林苗木香樟价格
园林绿化苗木价格(香樟2023年8月2日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
繁殖方式:籽播 高度:80cm | 株 | 0.5 | ||
胸径:12cm | 株 | 450 | ||
高度:650cm 胸径:22cm 冠幅:250cm 地径:25cm | 株 | 2000 | ||
香樟 | 高度:1100cm 胸径:100cm 冠幅:400cm 地径:110cm | 株 | 98000 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 胸径:35cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 60 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 140 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 260 | |
香樟 | 胸径:22cm | 棵 | 1000 | |
香樟 | 地径:5cm | 株 | 45 | |
香樟 | 地径:8cm | 株 | 85 | |
香樟 | 地径:30cm | 株 | 7200 | |
香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:100cm 地径:16cm | 株 | 350 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:100cm 地径:20cm | 株 | 380 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:26cm 冠幅:300cm 地径:32cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 高度:1100cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:50cm | 株 | 8800 | |
香樟 | 高度:420cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 340 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:360cm | 株 | 950 | |
香樟 | 出芽率:98 | 斤 | 35 | |
香樟 | 高度:50cm | 株 | 0.55 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:150cm | 株 | 180 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:20cm 冠幅:200cm | 株 | 1100 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 380 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 45 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1040 | |
香樟 | 胸径:9cm | 株 | 260 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 22.5 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 576 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
香樟 | 高度:50cm | 棵 | 0.3 | |
香樟 | 高度:4cm 胸径:6cm 冠幅:2cm | 40 | ||
香樟 | 高度:300cm 胸径:10cm | 株 | 95 | |
香樟 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 550 | |
香樟 | 高度:750cm 胸径:28cm 冠幅:450cm | 株 | 2200 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:35cm 冠幅:650cm | 株 | 3800 | |
香樟 | 高度:850cm 胸径:40cm 冠幅:400cm | 株 | 6500 | |
香樟 | 高度:1000cm 冠幅:650cm 地径:55cm | 株 | 9000 | |
香樟 | 高度:900cm 胸径:50cm 冠幅:300cm | 株 | 10000 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:30cm 冠幅:250cm 地径:32cm | 株 | 3800 | |
香樟 | 胸径:16cm | 株 | 600 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:7cm | 株 | 110 | |
香樟 | 胸径:19cm | 株 | 950 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 17 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:23cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:20cm 冠幅:300cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 980 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1650 | |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 高度:50cm 地径:0.5cm | 株 | 0.3 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 104 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1920 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 59.5 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1870 | |
香樟 | 胸径:20cm 地径:20cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 胸径:35cm 地径:35cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1550 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 140 | |
香樟 | 胸径:2cm | 株 | 6 | |
香樟 | 斤 | 18 | ||
香樟 | 高度:300cm 胸径:13cm 冠幅:100cm 地径:17cm | 株 | 400 | |
香樟 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 5 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
香樟 | 胸径:21cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | |
香樟 | 胸径:28cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 1400 | |
香樟 | 高度:650cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 3500 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:450cm | 株 | 4200 | |
香樟 | 胸径:40cm | 棵 | 8500 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
香樟 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 株 | 0.3 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 28 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 200 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm | 株 | 90 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:150cm | 株 | 240 | |
香樟 | 胸径:23cm | 株 | 1600 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 360 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:40cm 冠幅:450cm | 株 | 3700 | |
香樟 | 胸径:35cm | 株 | 5000 | |
香樟 | 胸径:7cm | 株 | 90 | |
香樟 | 胸径:35cm | 株 | 5000 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:450cm | 株 | 2000 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:13cm 冠幅:350cm | 株 | 780 | |
香樟 | 胸径:14cm | 株 | 450 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 2100 | |
香樟 | 胸径:27cm | 株 | 3500 | |
香樟 | 胸径:28cm | 株 | 4000 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:220cm | 株 | 60 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
相关推荐