无患子2024年7月25日报价-园林苗木无患子价格
园林绿化苗木价格(无患子2024年7月25日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:500cm 胸径:6cm | 棵 | 60 | ||
高度:550cm 胸径:8cm | 棵 | 100 | ||
胸径:15cm | 1200 | |||
无患子 | 胸径:20cm | 2200 | ||
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 25 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 220 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 380 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 高度:6cm 胸径:11cm 冠幅:4cm 地径:13cm | 株 | 320 | |
无患子 | 高度:7cm 胸径:12cm 冠幅:4cm 地径:14cm | 株 | 420 | |
无患子 | 出芽率:98 | 株 | 35 | |
无患子 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:4cm | 株 | 600 | |
无患子 | 高度:7cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 高度:7cm 胸径:16cm 冠幅:5cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 420 | |
无患子 | 高度:400cm 胸径:10cm | 株 | 550 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 2400 | |
无患子 | 高度:1000cm 胸径:23cm 冠幅:600cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 胸径:26cm | 株 | 3000 | |
无患子 | 高度:1000cm 胸径:25cm 冠幅:600cm | 株 | 3800 | |
无患子 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:550cm | 株 | 4200 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 3300 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 480 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:17cm 冠幅:300cm 地径:21cm | 株 | 2200 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:25cm | 株 | 2500 | |
无患子 | 高度:1700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm 地径:60cm | 株 | 8800 | |
无患子 | 斤 | 15 | ||
无患子 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 480 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 650 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
无患子 | 胸径:3cm | 棵 | 18 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 32 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:3cm | 棵 | 14 | |
无患子 | 胸径:5cm | 棵 | 40 | |
无患子 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 550 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 800 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 85 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 210 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 380 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 18 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 28 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 28 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 180 | |
无患子 | 胸径:10cm 地径:12cm | 株 | 250 | |
无患子 | 胸径:16cm 地径:17cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 胸径:20cm 地径:21cm | 株 | 3800 | |
无患子 | 胸径:25cm 地径:24cm | 株 | 6000 | |
无患子 | 胸径:25cm 地径:26cm | 株 | 6800 | |
无患子 | 胸径:27cm 地径:28cm | 株 | 9300 | |
无患子 | 胸径:34cm 地径:35cm | 株 | 11200 | |
无患子 | 胸径:30cm 地径:28cm | 株 | 30000 | |
无患子 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm | 株 | 8 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 120 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 450 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 550 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 650 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 75 | |
无患子 | 胸径:19cm | 株 | 3900 | |
无患子 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 棵 | 75 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 棵 | 240 | |
无患子 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:700cm | 株 | 10000 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
无患子 | 高度:50cm 1几年苗 | 株 | 0.35 | |
无患子 | 地径:0.5cm | 株 | 0.4 | |
无患子 | 地径:0.8cm | 株 | 0.6 | |
无患子 | 地径:3cm | 株 | 2.8 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 380 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1250 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 胸径:16cm | 株 | 2500 | |
无患子 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 550 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:16cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 胸径:17cm | 株 | 2000 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:17cm | 株 | 2300 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 320 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
无患子 | 高度:2cm 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 1 | |
无患子 | 高度:5cm 胸径:10cm 冠幅:3cm 地径:12cm | 棵 | 180 | |
无患子 | 高度:4cm 胸径:9cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 株 | 180 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
下一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐