无患子2024年7月31日报价-园林苗木无患子价格
园林绿化苗木价格(无患子2024年7月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:350cm 胸径:3cm | 棵 | 20 | ||
胸径:12cm | 600 | |||
胸径:20cm | 2200 | |||
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 25 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 38 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 220 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 高度:6cm 胸径:11cm 冠幅:4cm 地径:13cm | 株 | 320 | |
无患子 | 出芽率:98 | 株 | 35 | |
无患子 | 高度:7cm 胸径:16cm 冠幅:5cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 高度:9cm 胸径:22cm 冠幅:7cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 高度:10cm 胸径:25cm 冠幅:7cm | 株 | 5000 | |
无患子 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1600 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:650cm | 株 | 2600 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:18cm | 株 | 3600 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 斤 | 20 | ||
无患子 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 290 | |
无患子 | 高度:1300cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 7000 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 2100 | |
无患子 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 斤 | 15 | ||
无患子 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 高度:1300cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:30cm | 株 | 3200 | |
无患子 | 斤 | 16 | ||
无患子 | 出芽率:98 | 株 | 35 | |
无患子 | 高度:600cm 冠幅:500cm 地径:12cm | 株 | 350 | |
无患子 | 出芽率:98 | 斤 | 48 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 32 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 80 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 150 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 350 | |
无患子 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 550 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 330 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 500 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 210 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:280cm | 株 | 320 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 600 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:1cm | 株 | 2 | |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 450 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 35 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 160 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 75 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 30 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 220 | |
无患子 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 80 | |
无患子 | 胸径:19cm 地径:20cm | 株 | 2700 | |
无患子 | 胸径:24cm 地径:23cm | 株 | 5000 | |
无患子 | 胸径:27cm 地径:28cm | 株 | 9300 | |
无患子 | 胸径:34cm 地径:35cm | 株 | 11200 | |
无患子 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:50cm | 株 | 8 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 260 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 800 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1300 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 棵 | 130 | |
无患子 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:200cm | 棵 | 600 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:22cm 冠幅:250cm | 棵 | 2500 | |
无患子 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:600cm | 株 | 5000 | |
无患子 | 地径:3cm | 株 | 2.8 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 280 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 胸径:16cm | 株 | 2500 | |
无患子 | 胸径:5cm | 棵 | 60 | |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1200 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:450cm | 株 | 3500 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 70 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 胸径:16cm | 株 | 2100 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2900 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 4200 | |
无患子 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | |
无患子 | 高度:80cm 地径:0.8cm | 株 | 0.6 | |
无患子 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm 地径:4cm | 株 | 11 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 12 | |
无患子 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:180cm 地径:6cm | 株 | 35 | |
无患子 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 320 | |
无患子 | 高度:7cm 胸径:15cm 冠幅:4cm 地径:17cm | 棵 | 800 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 株 | 900 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 1800 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
下一篇:野生七叶一枝花图片用途?
相关推荐