法桐2024年5月21日报价-园林苗木法桐价格
园林绿化苗木价格(法桐2024年5月21日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 25 | ||
高度:700cm 胸径:20cm | 棵 | 600 | ||
高度:600cm 胸径:4cm 冠幅:100cm | 株 | 6 | ||
法桐 | 高度:700cm 胸径:7cm 冠幅:250cm | 株 | 30 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 40 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 580 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 55 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 950 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 2800 | |
法桐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 800 | |
法桐 | 高度:1000cm 胸径:40cm 冠幅:600cm | 株 | 4000 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 75 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 1100 | |
法桐 | 高度:280cm 胸径:15cm 冠幅:200cm | 株 | 900 | |
法桐 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:200cm 地径:14cm | 株 | 380 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 450 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 180 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 300 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 850 | |
法桐 | 胸径:36cm | 株 | 4300 | |
法桐 | 胸径:40cm | 株 | 6000 | |
法桐 | 高度:300cm | 株 | 4 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 300 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 高度:250cm 胸径:3cm 冠幅:50cm 地径:4cm | 株 | 6 | |
法桐 | 高度:350cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 13 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:6cm 冠幅:250cm | 株 | 35 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 3 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 18 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 高度:150cm | 株 | 2.25 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
法桐 | 胸径:23cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 胸径:25cm | 株 | 2000 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
法桐 | 高度:250cm | 株 | 3.5 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 110 | |
法桐 | 胸径:19cm | 株 | 600 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 20 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 240 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 110 | |
法桐 | 地径:3cm | 株 | 5 | |
法桐 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 400 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 950 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 3000 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 350 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
法桐 | 胸径:5cm | 株 | 22 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 110 | |
法桐 | 胸径:16cm | 株 | 350 | |
法桐 | 地径:2cm | 株 | 4.2 | |
法桐 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 490 | |
法桐 | 高度:10cm 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 800 | |
法桐 | 胸径:14cm | 株 | 220 | |
法桐 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
法桐 | 胸径:22cm | 株 | 850 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1150 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
法桐 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
法桐 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
法桐 | 胸径:6cm | 株 | 30 | |
法桐 | 胸径:25cm | 株 | 1400 | |
法桐 | 高度:180cm | 株 | 2 | |
法桐 | 高度:300cm | 株 | 4 | |
法桐 | 胸径:7cm | 株 | 50 | |
法桐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
法桐 | 胸径:23cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 高度:220cm 胸径:3cm 冠幅:60cm 地径:4cm | 株 | 25 | |
法桐 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 50 | |
法桐 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 130 | |
法桐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:8cm | 株 | 140 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:13cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 株 | 550 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:16cm 冠幅:350cm 地径:16cm | 株 | 600 | |
法桐 | 高度:900cm 胸径:19cm 冠幅:600cm 地径:20cm | 株 | 1400 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 2200.9 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:28cm 冠幅:500cm 地径:28cm | 株 | 2300 | |
法桐 | 高度:450cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:39cm | 株 | 2800 | |
法桐 | 高度:7cm 胸径:10cm 冠幅:4cm 地径:12cm | 棵 | 120 | |
法桐 | 高度:6cm 胸径:15cm 冠幅:3cm 地径:16cm | 棵 | 280 | |
法桐 | 胸径:15cm | 株 | 280 | |
法桐 | 胸径:17cm | 株 | 600 | |
法桐 | 胸径:24cm | 株 | 1700 | |
法桐 | 胸径:34cm | 株 | 3800 | |
法桐 | 胸径:37cm | 株 | 4600 | |
法桐 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 高度:700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 5000 | |
法桐 | 胸径:4cm | 株 | 10 | |
法桐 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
法桐 | 胸径:30cm | 株 | 1800 | |
法桐 | 胸径:20cm | 株 | 850 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
相关推荐