百日红2024年5月22日报价-园林苗木百日红价格
园林绿化苗木价格(百日红2024年5月22日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸径:4cm | 株 | 25 | ||
地径:8cm | 株 | 160 | ||
地径:10cm | 株 | 360 | ||
百日红 | 繁殖方式:其它 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.7 | |
百日红 | 繁殖方式:其它 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.7 | |
百日红 | 繁殖方式:其它 高度:150cm 2几年苗 | 株 | 3 | |
百日红 | 高度:60cm 地径:2cm | 株 | 8 | |
百日红 | 高度:250cm 地径:10cm | 株 | 450 | |
百日红 | 高度:120cm | 棵 | 1 | |
百日红 | 高度:160cm | 棵 | 1.8 | |
百日红 | 胸径:4cm 冠幅:70cm | 株 | 20 | |
百日红 | 高度:250cm 胸径:4cm 冠幅:180cm 地径:5cm | 株 | 45 | |
百日红 | 高度:350cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 300 | |
百日红 | 高度:80cm | 株 | 0.2 | |
百日红 | 高度:100cm | 株 | 0.35 | |
百日红 | 高度:120cm | 株 | 0.4 | |
百日红 | 地径:6cm | 株 | 75 | |
百日红 | 地径:7cm | 株 | 120 | |
百日红 | 地径:8cm | 株 | 230 | |
百日红 | 繁殖方式:其它 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.7 | |
百日红 | 繁殖方式:其它 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.7 | |
百日红 | 繁殖方式:其它 高度:150cm 2几年苗 | 株 | 3 | |
百日红 | 高度:200cm 地径:9cm | 株 | 190 | |
百日红 | 高度:250cm 地径:10cm | 株 | 300 | |
百日红 | 高度:350cm 地径:15cm | 株 | 1800 | |
百日红 | 高度:350cm 地径:19cm | 株 | 3500 | |
百日红 | 高度:400cm 地径:26cm | 株 | 8000 | |
百日红 | 高度:70cm | 株 | 0.18 | |
百日红 | 高度:90cm | 株 | 0.3 | |
百日红 | 地径:3cm | 株 | 8 | |
百日红 | 地径:7cm | 株 | 120 | |
百日红 | 地径:9cm | 株 | 350 | |
百日红 | 地径:14cm | 株 | 1500 | |
百日红 | 繁殖方式:其它 高度:150cm 2几年苗 | 株 | 3 | |
百日红 | 高度:400cm 地径:21cm | 株 | 5000 | |
百日红 | 盆 | 0.82 | ||
百日红 | 盆 | 0.9 | ||
百日红 | 地径:2cm | 株 | 3.5 | |
百日红 | 地径:9cm | 株 | 350 | |
百日红 | 地径:10cm | 株 | 450 | |
百日红 | 盆 | 1.12 | ||
百日红 | 盆 | 1.22 | ||
百日红 | 地径:3cm | 株 | 8 | |
百日红 | 地径:4cm | 株 | 20 | |
百日红 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
百日红 | 地径:13cm | 株 | 1000 | |
百日红 | 盆 | 1.01 | ||
百日红 | 盆 | 1.08 | ||
百日红 | 盆 | 1.16 | ||
百日红 | 地径:8cm | 株 | 115 | |
百日红 | 地径:10cm | 株 | 260 | |
百日红 | 高度:150cm 地径:7cm | 株 | 280 | |
百日红 | 高度:200cm 地径:9cm | 株 | 900 | |
百日红 | 高度:350cm 地径:19cm | 株 | 5500 | |
百日红 | 高度:400cm 地径:26cm | 株 | 12000 | |
百日红 | 地径:3cm | 株 | 9 | |
百日红 | 地径:7cm | 株 | 65 | |
百日红 | 高度:250cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 70 | |
百日红 | 地径:10cm | 株 | 180 | |
百日红 | 高度:90cm | 株 | 0.3 | |
百日红 | 高度:120cm | 株 | 0.4 | |
百日红 | 高度:150cm | 株 | 0.8 | |
百日红 | 地径:2cm | 株 | 2.5 | |
百日红 | 地径:3cm | 株 | 8 | |
百日红 | 地径:4cm | 株 | 20 | |
百日红 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
百日红 | 高度:250cm 胸径:5cm 冠幅:180cm | 株 | 80 | |
百日红 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 株 | 300 | |
百日红 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 550 | |
百日红 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:200cm | 株 | 1800 | |
百日红 | 高度:60cm | 株 | 0.15 | |
百日红 | 地径:4cm | 株 | 20 | |
百日红 | 盆 | 0.63 | ||
百日红 | 盆 | 1.01 | ||
百日红 | 盆 | 1.02 | ||
百日红 | 盆 | 1.06 | ||
百日红 | 高度:150cm | 株 | 3 | |
百日红 | 地径:7cm | 株 | 90 | |
百日红 | 地径:14cm | 株 | 1350 | |
百日红 | 盆 | 0.9 | ||
百日红 | 盆 | 1.3 | ||
百日红 | 盆 | 1.45 | ||
百日红 | 高度:120cm | 株 | 0.4 | |
百日红 | 地径:4cm | 株 | 20 | |
百日红 | 地径:9cm | 株 | 350 | |
百日红 | 地径:10cm | 株 | 450 | |
百日红 | 盆 | 1.04 | ||
百日红 | 盆 | 1.12 | ||
百日红 | 高度:120cm | 株 | 0.4 | |
百日红 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
百日红 | 地径:7cm | 株 | 120 | |
百日红 | 地径:13cm | 株 | 1000 | |
百日红 | 地径:14cm | 株 | 1500 | |
百日红 | 地径:10cm | 株 | 320 | |
百日红 | 繁殖方式:其它 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.7 | |
百日红 | 高度:120cm 地径:4cm | 株 | 42 | |
百日红 | 高度:120cm 地径:5cm | 株 | 90 | |
百日红 | 高度:150cm 地径:7cm | 株 | 280 | |
百日红 | 高度:250cm 地径:10cm | 株 | 1100 | |
百日红 | 高度:250cm 地径:11cm | 株 | 1600 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
相关推荐