香樟2024年5月30日报价-园林苗木香樟价格
园林绿化苗木价格(香樟2024年5月30日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 30 | ||
繁殖方式:籽播 高度:50cm | 株 | 0.4 | ||
胸径:15cm | 株 | 480 | ||
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 1150 | |
香樟 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:4cm | 株 | 350 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:250cm 地径:11cm | 株 | 180 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:25cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:200cm 2几年苗 | 株 | 2 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:18cm 冠幅:100cm 地径:23cm | 株 | 800 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:400cm 地径:27cm | 株 | 3600 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:32cm 冠幅:500cm 地径:37cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:30cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:300cm | 株 | 1500 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:40cm | 株 | 3500 | |
香樟 | 高度:1000cm 胸径:40cm 冠幅:400cm | 株 | 6500 | |
香樟 | 高度:1000cm 胸径:60cm 冠幅:500cm | 株 | 18000 | |
香樟 | 高度:260cm 胸径:4cm 冠幅:10cm 地径:6cm | 株 | 21 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:10cm | 株 | 110 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:23cm 冠幅:200cm 地径:28cm | 株 | 1400 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:30cm | 株 | 5000 | |
香樟 | 高度:1100cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:50cm | 株 | 8800 | |
香樟 | 胸径:6cm | 株 | 40 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 36 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
香樟 | 高度:280cm 胸径:4cm 地径:4.5cm | 株 | 17 | |
香樟 | 胸径:6cm | 棵 | 48 | |
香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 90 | |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 15 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 110 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 380 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 520 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 450 | |
香樟 | 胸径:10cm | 棵 | 110 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:4cm | 株 | 22 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm | 株 | 85 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:250cm | 株 | 220 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:14cm | 株 | 260 | |
香樟 | 高度:650cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 株 | 800 | |
香樟 | 高度:750cm 冠幅:600cm | 株 | 1600 | |
香樟 | 高度:1000cm 冠幅:600cm 地径:50cm | 株 | 8500 | |
香樟 | 高度:1000cm 冠幅:650cm 地径:55cm | 株 | 9000 | |
香樟 | 高度:900cm 胸径:50cm 冠幅:300cm | 株 | 10000 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:10cm 冠幅:100cm | 株 | 135 | |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 2300 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 900 | |
香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 15 | |
香樟 | 胸径:6cm | 株 | 30 | |
香樟 | 胸径:7cm | 株 | 40 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1300 | |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:800cm | 株 | 3800 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:700cm | 株 | 3800 | |
香樟 | 胸径:7cm | 株 | 130 | |
香樟 | 高度:4cm 胸径:9cm 冠幅:3cm | 株 | 220 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 21 | |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 455 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 70 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 130 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 20 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 104 | |
香樟 | 胸径:30cm | 棵 | 4000 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:60cm 地径:4cm | 株 | 18 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:10cm 地径:25cm | 株 | 600 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:100cm 地径:25cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:300cm 地径:37cm | 株 | 3800 | |
香樟 | 高度:1100cm 胸径:50cm 冠幅:400cm 地径:60cm | 株 | 15000 | |
香樟 | 胸径:9cm | 株 | 200 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 250 | |
香樟 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | |
香樟 | 胸径:30cm | 株 | 6000 | |
香樟 | 高度:650cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 胸径:12cm | 棵 | 260 | |
香樟 | 胸径:60cm | 棵 | 38000 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
香樟 | 胸径:4cm | 株 | 35 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:450cm | 株 | 4000 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:40cm 冠幅:300cm 地径:44cm | 株 | 4800 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 200 | |
香樟 | 出芽率:95 | 斤 | 15 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 75 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
香樟 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:550cm | 株 | 2200 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:400cm | 株 | 850 | |
香樟 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 900 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 235 | |
香樟 | 胸径:14cm | 株 | 450 | |
香樟 | 胸径:16cm | 株 | 750 | |
香樟 | 胸径:29cm | 株 | 5000 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 2500 | |
香樟 | 高度:60cm 地径:0.6cm | 株 | 0.3 | |
香樟 | 高度:3cm 胸径:5cm 冠幅:2cm 地径:7cm | 棵 | 30 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!
相关推荐